令和8年2月8日執行 衆議院議員総選挙
更新日:2026年3月3日
1.投票結果
| 区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | ||||
| 小選挙区 | (1)国内分 | 92,981 | 24,487 | 24,896 | 49,383 | 53.11 |
| (2)在外分 | 92 | 12 | 16 | 28 | 30.43 | |
| (1)+(2) | 93,073 | 24,499 | 24,912 | 49,411 | 53.09 | |
| 比例代表 | (1)国内分 | 92,981 | 24,487 | 24,896 | 49,383 | 53.11 |
| (2)在外分 | 92 | 12 | 16 | 28 | 30.43 | |
| (1)+(2) | 93,073 | 24,499 | 24,912 | 49,411 | 53.09 | |
| 最高裁国民審査 | (1)国内分 | 92,981 | 22,746 | 23,186 | 45,932 | 49.40 |
| (2)在外分 | 92 | 9 | 14 | 23 | 25.00 | |
| (1)+(2) | 93,073 | 22,755 | 23,200 | 45,955 | 49.38 | |
2.開票結果
| 当落の別 | 氏名 | 所属党派 | 得票数 | |
|---|---|---|---|---|
| 鎌ケ谷市 | 千葉県第13区 | |||
| みやかわ 伸 | 中道改革連合 | 16,829 | 72,234 | |
| 当 | 松本 ひさし | 自由民主党 | 24,332 | 121,796 |
| なかや めぐ | 参政党 | 7,109 | 32,098 | |
| 合計 | 48,270 | 226,128 | ||
| 名簿届出政党等の名称 | 得票数 | 名簿登載者数 | 当選者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 鎌ケ谷市 | 千葉県 | 南関東 | |||
| れいわ新選組 | 1,261 | 74,018 | 202,655 | 3 | 1 |
| 中道改革連合 | 11,604 | 565,903 | 1,424,763 | 31 | 7 |
| 日本維新の会 | 2,367 | 145,642 | 463,287 | 8 | 2 |
| 参政党 | 4,048 | 205,959 | 531,288 | 6 | 2 |
| 国民民主党 | 4,797 | 284,514 | 788,564 | 9 | 3 |
| 日本保守党 | 1,241 | 69,554 | 184,802 | 2 | 0 |
| チームみらい | 3,787 | 234,001 | 682,469 | 3 | 3 |
| 社会民主党 | 609 | 33,302 | 91,827 | 1 | 0 |
| 自由民主党 | 16,887 | 1,032,177 | 2,637,938 | 35 | 4 |
| 日本共産党 | 1,720 | 112,123 | 314,224 | 3 | 1 |
| 減税日本・ゆうこく連合 | 618 | 35,966 | 95,646 | 2 | 0 |
| 合計 | 48,939 | 2,793,159 | 7,417,463 | 103 | 23 |
| 裁判官氏名 | 罷免を可とする投票数 | 罷免を可としない投票数 | 記載を無効とされたものの数 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 高須 順一 | 7,313 | 38,605 | 0 | 45,918 |
| 沖野 眞已 | 7,132 | 38,786 | 0 | 45,918 |
3.投票区別投票結果
(ア)小選挙区
令和8年2月8日執行 第51回衆議院議員総選挙(小選挙区)投票結果集計表(PDF:291KB)
(イ)比例代表
令和8年2月8日執行 第51回衆議院議員総選挙(比例代表)投票結果集計表(PDF:295KB)
(ウ)最高裁国民審査
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ







