令和5年4月23日執行 鎌ケ谷市議会議員選挙
更新日:2023年5月9日
1.投票結果
当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | ||
91,217 | 16,821 | 18,717 | 35,538 | 38.96 |
2.開票結果 (定数 24名)
当落の別 | 候補者氏名 | 所属党派 | 新現元別 | 得票数 | 得票率(%) |
---|---|---|---|---|---|
当 | とくの 涼 | 無所属 | 元 | 4,063 | 11.57 |
当 | 松原 よし子 | 日本共産党 | 現 | 2,198 | 6.26 |
当 | 大野 幸一 | 自由民主党 | 現 | 2,049 | 5.83 |
当 | 水町 げんた | 日本維新の会 | 新 | 1,948 | 5.55 |
当 | 寺本 まり | 無所属 | 新 | 1,758 | 5.00 |
当 | 津久井 きよし | 立憲民主党 | 現 | 1,620 | 4.61 |
当 | 泉川 ようじ | 無所属 | 現 | 1,597 | 4.55 |
当 | 針貝 和幸 | 無所属 | 現 | 1,580 | 4.50 |
当 | 中村 じゅんいち | 無所属 | 現 | 1,441 | 4.10 |
当 | 山中 まさひろ | 幸福実現党 | 新 | 1,410 | 4.01 |
当 | 富田 のぶえ | 公明党 | 現 | 1,321 | 3.76 |
当 | いふく 幸一 | 公明党 | 現 | 1,221 | 3.48 |
当 | こやす 和彦 | 公明党 | 現 | 1,218 | 3.47 |
当 | 佐藤 つよし | 無所属 | 現 | 1,208 | 3.44 |
当 | やざき 悟 | 公明党 | 現 | 1,198 | 3.41 |
当 | 鈴木 てつや | 公明党 | 現 | 1,186 | 3.38 |
当 | 勝又 まさる | 無所属 | 現 | 1,100 | 3.13 |
当 | 土屋 やすひこ | 無所属 | 現 | 1,063 | 3.03 |
当 | ごせき 俊一 | 無所属 | 現 | 1,009 | 2.87 |
当 | 伊藤 ひとし | 無所属 | 元 | 900 | 2.56 |
当 | 河内 いちろう | 立憲民主党 | 現 | 872 | 2.48 |
当 | かつ山 しげたか | 無所属 | 現 | 824 | 2.35 |
当 | 森谷 ひろし | 無所属 | 現 | 781 | 2.22 |
当 | 宗川 よういち | 無所属 | 現 | 722 | 2.05 |
新井 よしかず | 無所属 | 新 | 545 | 1.55 | |
つがわ 一朗 | 無所属 | 新 | 295 | 0.84 | |
合計 | 35,127 | 100.00 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ