平成28年7月10日執行 参議院議員通常選挙
更新日:2018年6月25日
1.投票に関する調
(1)投票結果
区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | ||||
選挙 区 | (1)国内 | 91,282 | 23,497 | 24,041 | 47,538 | 52.08 |
(2)在外 | 104 | 13 | 14 | 27 | 25.96 | |
(1)+(2) | 91,386 | 23,510 | 24,055 | 47,565 | 52.05 | |
比例 代表 | (1)国内 | 91,282 | 23,495 | 24,042 | 47,537 | 52.08 |
(2)在外 | 104 | 16 | 14 | 30 | 28.85 | |
(1)+(2) | 91,386 | 23,511 | 24,056 | 47,567 | 52.05 |
(2)選挙区 投票結果
平成28年7月10日執行 第24回参議院議員通常選挙(選挙区)投票結果集計表(PDF:48KB)
(3)比例区 投票結果
平成28年7月10日執行 第24回参議院議員通常選挙(比例区)投票結果集計表(PDF:44KB)
2.開票に関する調
(ア)選挙区
当落の別 | 候補者氏名 | 所属党派 | 得票数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
鎌ケ谷市 | ||||||
千葉県 | ||||||
浅野 ふみ子 | 日本共産党 | 6,587 | 351,561 | |||
当 | もとえ 太一郎 | 自由民主党 | 9,571 | 577,392 | ||
当 | 小西 ひろゆき | 民進党 | 8,367 | 472,219 | ||
当 | 猪口 邦子 | 自由民主党 | 13,203 | 760,093 | ||
古川 ゆうぞう | 幸福実現党 | 474 | 23,777 | |||
高橋 正夫 | 無所属 | 1,054 | 57,329 | |||
水野 けんいち | 民進党 | 5,594 | 314,670 | |||
香取 まさかず | 日本のこころを大切にする党 | 921 | 50,098 |
(イ)比例代表
名簿届出政党等の名称 | 届出政党などの得票総数 | 名簿登載者数 | 当選者数 | ||
---|---|---|---|---|---|
鎌ケ谷市 | 千葉県 | 全国 | |||
社会民主党 | 1,029.124 | 53,161.188 | 1,536,238 | 7 | 1 |
国民怒りの声 | 392.308 | 24,981.138 | 466,706 | 10 | 0 |
おおさか維新の会 | 2,448.249 | 144,172.700 | 5,153,584 | 18 | 4 |
公明党 | 8,087.625 | 368,759.969 | 7,572,960 | 17 | 7 |
日本共産党 | 5,510.130 | 299,227.190 | 6,016,195 | 42 | 5 |
幸福実現党 | 242.000 | 12,957.000 | 366,815 | 2 | 0 |
自由民主党 | 15,629.320 | 997,084.139 | 20,114,788 | 25 | 19 |
新党改革 | 482.587 | 29,448.700 | 580,653 | 9 | 0 |
日本のこころを大切にする党 | 800.000 | 44,347.509 | 734,024 | 5 | 0 |
生活の党と山本太郎となかまたち | 1,023.000 | 61,206.000 | 1,067,300 | 5 | 1 |
民進党 | 10,311.650 | 572,654.256 | 11,750,965 | 22 | 11 |
支持政党なし | 599.000 | 30,457.852 | 647,071 | 2 | 0 |
鎌ヶ谷市 社会民主党 | ||
---|---|---|
得票総数 | A1+A2 | |
1,029.124 | ||
政党等の得票総数 | A1 | |
723.000 | ||
名簿登載者の氏名 | 名簿登載者 の得票数 | |
吉田 ただとも | 21.000 | |
当 | 福島 みずほ | 276.000 |
ますぐち 敏行 | 2.000 | |
田山 英次 | 1.000 | |
かつら川 悟 | 0.000 | |
伊藤 よしき | 2.100 | |
しいの 隆 | 4.024 | |
名簿登載者の得票総数 | A2 | |
306.124 |
鎌ヶ谷市 国民怒りの声 | ||
---|---|---|
得票総数 | A1+A2 | |
392.308 | ||
政党等の得票総数 | A1 | |
306.000 | ||
名簿登載者の氏名 | 名簿登載者 | |
小林 節 | 59.308 | |
円 より子 | 16.000 | |
橋本 べん | 0.000 | |
渡辺 良弘 | 2.000 | |
杉本 志乃 | 1.000 | |
吉田 あき子 | 2.000 | |
あらき 大樹 | 0.000 | |
大西 サチエ | 2.000 | |
立川 みつあき | 1.000 | |
平野 道子 | 3.000 | |
名簿登載者の得票総数 | A2 | |
86.308 |
鎌ヶ谷市 おおさか維新の会 | ||
---|---|---|
得票総数 | A1+A2 | |
2,448.249 | ||
政党等の得票総数 | A1 | |
2,222.000 | ||
名簿登載者の氏名 | 名簿登載者の 得票数 | |
当 | 片山 とらのすけ | 68.000 |
あらと 英夫 | 2.000 | |
当 | 石井 あきら | 17.693 |
当 | いしい みつこ | 33.306 |
うさみ 孝二 | 2.000 | |
梅村 さとし | 7.000 | |
ギブ 剛 | 8.000 | |
串田 誠一 | 0.000 | |
さかい 良和 | 2.000 | |
島 さとし | 1.000 | |
鈴木 こうじ | 0.000 | |
鈴木 のぞむ | 2.000 | |
高橋 英明 | 2.250 | |
中谷 ひろゆき | 5.000 | |
ヒグチ 俊一 | 5.000 | |
三宅 博 | 12.000 | |
矢野 よしあき | 2.000 | |
当 | 渡辺 よしみ | 57.000 |
名簿登載者の得票総数 | A2 | |
226.249 |
鎌ヶ谷市 公明党 | ||
---|---|---|
得票総数 | A1+A2 | |
8,087.625 | ||
政党等の得票総数 | A1 | |
2,752.000 | ||
名簿登載者の氏名 | 名簿登載者の | |
当 | よこやま 信一 | 96.000 |
当 | 長沢 ひろあき | 5108.000 |
当 | 浜田 まさよし | 30.000 |
当 | 熊野 せいし | 11.000 |
当 | 谷あい 正明 | 28.000 |
当 | あきの 公造 | 23.000 |
飯塚 栄治 | 2.000 | |
栗岡 哲平 | 2.000 | |
坂本 道応 | 3.000 | |
佐藤 史成 | 5.000 | |
高田 清久 | 1.000 | |
高橋 秀明 | 5.625 | |
竹内 真二 | 2.000 | |
竹内 秀伸 | 2.000 | |
千葉 宣男 | 4.000 | |
星 英一郎 | 5.000 | |
当 | 宮崎 勝 | 8.000 |
名簿登載者の得票総数 | A2 | |
5,335.625 |
鎌ケ谷市 日本共産党 | ||
---|---|---|
得票総数 | A1+A2 | |
5,510.130 | ||
政党等の得票総数 | A1 | |
5,291.000 | ||
名簿登載者の氏名 | 名簿登載者の 得票数 | |
当 | 市田 忠義 | 48.000 |
当 | 田村 智子 | 25.000 |
当 | 大門 みきし | 6.000 |
春名 なおあき | 3.000 | |
いせだ 良子 | 5.000 | |
当 | いわぶち 友 | 5.000 |
おくだ 智子 | 3.000 | |
椎葉 かずゆき | 80.000 | |
当 | たけだ 良介 | 1.000 |
石山 ひろゆき | 6.000 | |
和泉 信丈 | 1.000 | |
伊藤 たつや | 0.000 | |
いわぶち 彩子 | 5.000 | |
植本 かんじ | 0.000 | |
遠藤 ひでかず | 1.000 | |
岡田 正和 | 3.000 | |
かまい 敏行 | 0.000 | |
かみむら 泰稔 | 2.000 | |
亀田 りょうすけ | 0.000 | |
唐沢 ちあき | 1.000 | |
熊谷 智 | 0.000 | |
小池 一徳 | 4.000 | |
小路 貴之 | 0.000 | |
坂口 多美子 | 1.000 | |
佐藤 こうへい | 1.000 | |
高木 みつひろ | 1.000 | |
高橋 わたる | 1.125 | |
にしざわ 博 | 2.000 | |
原口 敏彦 | 1.000 | |
藤本 ゆり | 1.000 | |
ふるた みちよ | 3.000 | |
まえさと 保 | 0.000 | |
益田 牧子 | 2.000 | |
松田 一志 | 0.000 | |
松本 隆 | 0.000 | |
松山 きょうこ | 1.000 | |
みかじり 亮子 | 0.000 | |
宮内 げん | 0.000 | |
山下 かい | 1.000 | |
山田 かずお | 1.005 | |
吉田 恭子 | 2.000 | |
よしまた 洋 | 2.000 | |
名簿登載者の得票総数 | A2 | |
219.130 |
鎌ケ谷市 幸福実現党 | ||
---|---|---|
得票総数 | A1+A2 | |
242.000 | ||
政党等の得票総数 | A1 | |
213.000 | ||
名簿登載者の氏名 | 名簿登載者の 得票数 | |
釈 量子 | 21.000 | |
七海 ひろこ | 8.000 | |
名簿登載者の得票総数 | A2 | |
29.000 |
鎌ケ谷市 自由民主党 | ||
---|---|---|
得票総数 | A1+A2 | |
15,629.320 | ||
政党等の得票総数 | A1 | |
12,949.000 | ||
名簿登載者の氏名 | 名簿登載者の 得票数 | |
当 | 中西 さとし | 201.000 |
竹内 いさお | 39.000 | |
当 | 青山 繁晴 | 409.000 |
あぜもと 将吾 | 26.000 | |
当 | あだち まさし | 120.000 |
当 | 足立 としゆき | 89.000 |
伊藤 ようすけ | 18.900 | |
当 | 今井 絵理子 | 270.000 |
当 | うと たかし | 166.015 |
大江 やすひろ | 9.000 | |
当 | 小川 かつみ | 77.269 |
当 | 片山 さつき | 277.000 |
当 | 進藤 かねひこ | 26.000 |
当 | 自見 はなこ | 44.000 |
当 | そのだ 修光 | 33.000 |
当 | たかがい 恵美子 | 34.000 |
当 | とくしげ 雅之 | 269.000 |
当 | 藤井 もとゆき | 42.000 |
当 | 藤木 しんや | 23.000 |
堀内 恒夫 | 87.000 | |
増山 としかず | 12.000 | |
当 | 水おち 敏栄 | 43.000 |
当 | 宮島 よしふみ | 84.000 |
当 | 山谷 えり子 | 209.730 |
当 | 山田 宏 | 71.406 |
名簿登載者の得票総数 | A2 | |
2,680.320 |
鎌ケ谷市 新党改革 | ||
---|---|---|
得票総数 | A1+A2 | |
482.587 | ||
政党等の得票総数 | A1 | |
167.000 | ||
名簿登載者の氏名 | 名簿登載者の 得票数 | |
あらい 広幸 | 35.000 | |
平山 まこと | 2.000 | |
朝倉 秀雄 | 0.000 | |
伊藤 じゅんこ | 0.000 | |
おおさか 佳巨 | 0.000 | |
たなか だいすけ | 0.000 | |
福田 こうぞう | 0.000 | |
藤岡 かよこ | 0.000 | |
山田 太郎 | 278.587 | |
名簿登載者の得票総数 | A2 | |
315.587 |
鎌ケ谷市 日本のこころを大切にする党 | ||
---|---|---|
得票総数 | A1+A2 | |
800.000 | ||
政党等の得票総数 | A1 | |
635.000 | ||
名簿登載者の氏名 | 名簿登載者の 得票数 | |
中山 なりあき | 77.000 | |
西村 真悟 | 32.000 | |
ボギーてどこん | 30.000 | |
やすえ くにお | 13.000 | |
矢作 直樹 | 13.000 | |
名簿登載者の得票総数 | A2 | |
165.000 |
鎌ケ谷市 生活の党と山本太郎となかまたち | ||
---|---|---|
得票総数 | A1+A2 | |
1,023.000 | ||
政党等の得票総数 | A1 | |
855.000 | ||
名簿登載者の氏名 | 名簿登載者の 得票数 | |
当 | 青木 愛 | 140.000 |
北出 みか | 7.000 | |
すえつぐ 精一 | 2.000 | |
姫井 由美子 | 14.000 | |
日吉 雄太 | 5.000 | |
名簿登載者の得票総数 | A2 | |
168.000 |
鎌ケ谷市 民進党 | ||
---|---|---|
得票総数 | A1+A2 | |
10,311.650 | ||
政党等の得票総数 | A1 | |
8,607.000 | ||
名簿登載者の氏名 | 名簿登載者の 得票数 | |
当 | 有田 芳生 | 213.000 |
当 | 石橋 みちひろ | 136.000 |
当 | えさき たかし | 42.258 |
大河原 まさこ | 30.000 | |
小野 次郎 | 37.000 | |
かまたに 一也 | 4.000 | |
当 | 小林 正夫 | 184.000 |
当 | しばた 巧 | 132.691 |
たしろ かおる | 8.000 | |
田中 なおき | 94.000 | |
とどろき 利治 | 47.000 | |
当 | なたにや 正義 | 24.000 |
当 | なんば 奨二 | 122.000 |
西村 まさみ | 25.000 | |
当 | 白 しんくん | 245.000 |
当 | はまぐち 誠 | 40.000 |
藤川 しんいち | 44.000 | |
当 | ふじすえ 健三 | 10.000 |
前田 たけし | 14.000 | |
もりや たかし | 114.701 | |
当 | 矢田 わか子 | 96.000 |
名簿登載者の得票総数 | A2 | |
1,704.650 |
鎌ケ谷市 支持政党なし | ||
---|---|---|
得票総数 | A1+A2 | |
599.000 | ||
政党等の得票総数 | A1 | |
547.000 | ||
名簿登載者の氏名 | 名簿登載者の 得票数 | |
佐野 秀光 | 37.000 | |
本藤 昭子 | 15.000 | |
名簿登載者の得票総数 | A2 | |
52.000 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ