平成31年4月21日施行 鎌ケ谷市議会議員選挙
更新日:2019年10月18日
1.投票結果
当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | ||
90,882 | 17,693 | 19,518 | 37,211 | 40.94 |
2.開票結果 (定数 24名)
当落の別 | 候補者氏名 | 所属党派 | 新現元別 | 得票数 | 得票率(%) |
---|---|---|---|---|---|
当 | 大野 幸一 | 自由民主党 | 現 | 2,397 | 6.52 |
当 | とくの 涼 | 無所属 | 新 | 2,145 | 5.83 |
当 | 松沢 たけひと | 無所属 | 現 | 2,017 | 5.48 |
当 | 芝田 ひろみ | 無所属 | 現 | 1,906 | 5.18 |
当 | 富田 のぶえ | 公明党 | 新 | 1,727 | 4.69 |
当 | 松原 よし子 | 日本共産党 | 新 | 1,688 | 4.59 |
当 | 津久井 きよし | 立憲民主党 | 現 | 1,681 | 4.57 |
当 | 鈴木 てつや | 公明党 | 新 | 1,621 | 4.41 |
当 | 泉川 ようじ | 無所属 | 現 | 1,615 | 4.39 |
当 | 中村 じゅんいち | 無所属 | 現 | 1,558 | 4.23 |
当 | やざき 悟 | 公明党 | 現 | 1,492 | 4.05 |
当 | こやす 和彦 | 公明党 | 現 | 1,483 | 4.03 |
当 | いふく 幸一 | 公明党 | 新 | 1,478 | 4.02 |
当 | ごせき 俊一 | 無所属 | 新 | 1,464 | 3.98 |
当 | 勝又 まさる | 無所属 | 現 | 1,434 | 3.90 |
当 | 土屋 やすひこ | 無所属 | 現 | 1,172 | 3.18 |
当 | 針貝 かずゆき | 国民民主党 | 現 | 1,089 | 2.96 |
当 | 三橋 一郎 | 無所属 | 現 | 1,080 | 2.93 |
当 | 河内 いちろう | 立憲民主党 | 新 | 1,080 | 2.93 |
当 | 佐藤 つよし | 無所属 | 新 | 1,031 | 2.80 |
当 | 森谷 ひろし | 無所属 | 現 | 978 | 2.66 |
当 | 佐竹 ともゆき | 日本共産党 | 現 | 953 | 2.59 |
当 | 宗川 よういち | 無所属 | 現 | 758 | 2.06 |
当 | 葛山 しげたか | 無所属 | 新 | 729 | 1.98 |
伊藤 ひとし | 無所属 | 現 | 717 | 1.95 | |
杉山 和春 | NHKから国民を守る党 | 新 | 696 | 1.89 | |
たきざわ 勉 | 無所属 | 新 | 566 | 1.54 | |
たかせ しげる | 無所属 | 新 | 125 | 0.34 | |
近藤 まさとし | 無所属 | 新 | 119 | 0.32 | |
合計 | 36,799 | 100.00 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ