住民基本台帳人口【総人口・世帯数】平成30年分
更新日:2019年1月11日
世帯総数 | 人口総数 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|---|
平成30年1月1日現在 | 48,636 | 109,919 | 54,398 | 55,521 |
平成30年2月1日現在 | 48,678 | 109,915 | 54,395 | 55,520 |
平成30年3月1日現在 | 48,679 | 109,828 | 54,363 | 55,465 |
平成30年4月1日現在 | 48,810 | 109,782 | 54,294 | 55,488 |
平成30年5月1日現在 | 48,870 | 109,779 | 54,335 | 55,444 |
平成30年6月1日現在 | 48,929 | 109,830 | 54,383 | 55,447 |
平成30年7月1日現在 | 49,031 | 109,909 | 54,418 | 55,491 |
平成30年8月1日現在 | 49,099 | 109,939 | 54,420 | 55,519 |
平成30年9月1日現在 | 49,170 | 109,989 | 54,455 | 55,534 |
平成30年10月1日現在 | 49,168 | 109,962 | 54,437 | 55,525 |
平成30年11月1日現在 | 49,242 | 110,022 | 54,409 | 55,613 |
平成30年12月1日現在 | 49,250 | 110,005 | 54,416 | 55,589 |
問い合わせ
総務企画部 総務課 行政室
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎3階
電話:047-445-1056
ファクス:047-445-1400