住民基本台帳人口【総人口・世帯数】令和3年分
更新日:2022年4月14日
世帯総数 | 人口総数 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|---|
令和3年1月1日現在 | 50,488 | 109,943 | 54,282 | 55,661 |
令和3年2月1日現在 | 50,558 | 109,968 | 54,303 | 55,665 |
令和3年3月1日現在 | 50,576 | 109,936 | 54,263 | 55,673 |
令和3年4月1日現在 | 50,775 | 109,979 | 54,264 | 55,715 |
令和3年5月1日現在 | 50,888 | 110,050 | 54,299 | 55,751 |
令和3年6月1日現在 | 50,874 | 109,946 | 54,246 | 55,700 |
令和3年7月1日現在 | 50,946 | 109,988 | 54,261 | 55,727 |
令和3年8月1日現在 | 50,983 | 109,951 | 54,246 | 55,705 |
令和3年9月1日現在 | 51,003 | 109,986 | 54,254 | 55,732 |
令和3年10月1日現在 | 51,033 | 109,996 | 54,259 | 55,737 |
令和3年11月1日現在 | 51,045 | 109,899 | 54,210 | 55,689 |
令和3年12月1日現在 | 51,077 | 109,938 | 54,210 | 55,728 |
問い合わせ
総務企画部 総務課 行政室
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎3階
電話:047-445-1056
ファクス:047-445-1400