住民基本台帳人口【総人口・世帯数】平成25年分
更新日:2018年6月25日
世帯総数 | 人口総数 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|---|
平成25年1月末日現在 | 45,885 | 109,800 | 54,616 | 55,184 |
平成25年2月末日現在 | 45,890 | 109,775 | 54,600 | 55,175 |
平成25年3月末日現在 | 45,936 | 109,568 | 54,485 | 55,083 |
平成25年4月末日現在 | 45,996 | 109,539 | 54,460 | 55,079 |
平成25年5月末日現在 | 46,042 | 109,567 | 54,457 | 55,110 |
平成25年6月末日現在 | 46,058 | 109,565 | 54,458 | 55,107 |
平成25年7月末日現在 | 46,101 | 109,546 | 54,444 | 55,102 |
平成25年8月末日現在 | 46,127 | 109,503 | 54,413 | 55,090 |
平成25年9月末日現在 | 46,133 | 109,479 | 54,395 | 55,084 |
平成25年10月末日現在 | 46,251 | 109,598 | 54,484 | 55,114 |
平成25年11月末日現在 | 46,253 | 109,643 | 54,491 | 55,152 |
平成25年12月末日現在 | 46,292 | 109,695 | 54,493 | 55,202 |
問い合わせ
総務企画部 総務課 行政室
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎3階
電話:047-445-1056
ファクス:047-445-1400