住民基本台帳人口【総人口・世帯数】令和元年(平成31年)分
更新日:2020年1月14日
世帯総数 | 人口総数 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|---|
平成31年1月1日現在 | 49,269 | 109,972 | 54,400 | 55,572 |
平成31年2月1日現在 | 49,289 | 109,961 | 54,360 | 55,601 |
平成31年3月1日現在 | 49,355 | 109,975 | 54,355 | 55,620 |
平成31年4月1日現在 | 49,468 | 109,950 | 54,343 | 55,607 |
令和元年5月1日現在 | 49,605 | 110,001 | 54,337 | 55,664 |
令和元年6月1日現在 | 49,689 | 110,055 | 54,400 | 55,655 |
令和元年7月1日現在 | 49,692 | 110,061 | 54,417 | 55,644 |
令和元年8月1日現在 | 49,740 | 110,050 | 54,415 | 55,635 |
令和元年9月1日現在 | 49,764 | 109,995 | 54,364 | 55,631 |
令和元年10月1日現在 | 49,875 | 110,091 | 54,422 | 55,669 |
令和元年11月1日現在 | 49,886 | 110,077 | 54,383 | 55,694 |
令和元年12月1日現在 | 49,870 | 110,037 | 54,382 | 55,655 |
問い合わせ
総務企画部 総務課 行政室
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎3階
電話:047-445-1056
ファクス:047-445-1400