このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

住民基本台帳人口【1歳ごと】平成30年10月1日現在

更新日:2018年6月25日

年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 760 366 394 51 1,623 840 783
1 757 377 380 52 1,217 636 581
2 762 383 379 53 1,527 787 740
3 831 430 401 54 1,318 698 620
4 870 456 414 55 1,311 703 608
5 867 435 432 56 1,189 598 591
6 898 504 394 57 1,247 636 611
7 944 486 458 58 1,168 571 597
8 992 496 496 59 1,160 591 569
9 975 474 501 60 1,059 550 509
10 960 451 509 61 1,064 516 548
11 913 460 453 62 1,181 603 578
12 969 494 475 63 1,247 591 656
13 930 512 418 64 1,231 585 646
14 892 449 443 65 1,351 638 713
15 1,000 517 483 66 1,485 677 808
16 1,016 494 522 67 1,535 714 821
17 1,032 523 509 68 1,701 798 903
18 1,045 513 532 69 1,858 874 984
19 1,027 520 507 70 1,994 924 1,070
20 1,047 543 504 71 1,912 909 1,003
21 1,068 522 546 72 1,296 592 704
22 1,074 537 537 73 1,424 619 805
23 1,149 573 576 74 1,576 729 847
24 1,096 519 577 75 1,618 723 895
25 1,020 487 533 76 1,550 722 828
26 1,090 575 515 77 1,448 708 740
27 1,106 552 554 78 1,315 628 687
28 1,000 491 509 79 1,082 526 556
29 1,062 526 536 80 1,048 510 538
30 1,071 536 535 81 963 433 530
31 1,231 634 597 82 891 403 488
32 1,186 605 581 83 781 359 422
33 1,248 640 608 84 650 275 375
34 1,284 638 646 85 568 225 343
35 1,220 649 571 86 492 212 280
36 1,325 652 673 87 394 139 255
37 1,380 717 663 88 328 114 214
38 1,416 712 704 89 299 87 212
39 1,446 747 699 90 226 78 148
40 1,533 813 720 91 195 63 132
41 1,652 862 790 92 147 41 106
42 1,696 879 817 93 118 32 86
43 1,742 928 814 94 90 18 72
44 1,890 992 898 95 68 16 52
45 2,057 1,083 974 96 46 8 38
46 1,947 1,038 909 97 36 5 31
47 2,007 1,102 905 98 28 5 23
48 1,944 1,016 928 99 16 0 16
49 1,781 951 830 100から 29 4 25
50 1,654 865 789 合計 109,962 54,437 55,525

問い合わせ

総務企画部 総務課 行政室

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎3階

電話:047-445-1056

ファクス:047-445-1400

お問い合わせメールフォーム

本文ここまで

サブナビゲーションここから

住民基本台帳人口【1歳ごと】

情報が
見つからないときは

サブナビゲーションここまで

ページの先頭へ
以下フッターです。
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号
代表電話:047-445-1141
ファクス:047-445-1400
開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで
法人番号8000020122246
© 2018 Kamagaya City.
フッターここまでページの先頭へ