住民基本台帳人口【総人口・世帯数】令和5年分
更新日:2024年5月21日
世帯総数 | 人口総数 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|---|
令和5年1月1日現在 | 51,615 | 109,564 | 53,960 | 55,604 |
令和5年2月1日現在 | 51,599 | 109,445 | 53,893 | 55,552 |
令和5年3月1日現在 | 51,630 | 109,390 | 53,884 | 55,506 |
令和5年4月1日現在 | 51,850 | 109,464 | 53,895 | 55,569 |
令和5年5月1日現在 | 51,944 | 109,465 | 53,856 | 55,609 |
令和5年6月1日現在 | 52,041 | 109,536 | 53,898 | 55,638 |
令和5年7月1日現在 | 52,022 | 109,480 | 53,871 | 55,609 |
令和5年8月1日現在 | 51,999 | 109,418 | 53,856 | 55,562 |
令和5年9月1日現在 | 52,049 | 109,377 | 53,828 | 55,549 |
令和5年10月1日現在 | 52,081 | 109,362 | 53,811 | 55,551 |
令和5年11月1日現在 | 52,170 | 109,398 | 53,829 | 55,569 |
令和5年12月1日現在 | 52,214 | 109,382 | 53,811 | 55,571 |
問い合わせ
総務企画部 総務課 行政室
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎3階
電話:047-445-1056
ファクス:047-445-1400