住民基本台帳人口【総人口・世帯数】平成26年分
更新日:2018年6月25日
世帯総数 | 人口総数 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|---|
平成26年1月1日現在 | 46,292 | 109,695 | 54,493 | 55,202 |
平成26年2月1日現在 | 46,376 | 109,750 | 54,546 | 55,204 |
平成26年3月1日現在 | 46,379 | 109,745 | 54,539 | 55,206 |
平成26年4月1日現在 | 46,492 | 109,718 | 54,489 | 55,229 |
平成26年5月1日現在 | 46,567 | 109,741 | 54,488 | 55,253 |
平成26年6月1日現在 | 46,642 | 109,840 | 54,548 | 55,292 |
平成26年7月1日現在 | 46,668 | 109,822 | 54,549 | 55,273 |
平成26年8月1日現在 | 46,664 | 109,761 | 54,515 | 55,246 |
平成26年9月1日現在 | 46,729 | 109,784 | 54,533 | 55,251 |
平成26年10月1日現在 | 46,729 | 109,739 | 54,492 | 55,247 |
平成26年11月1日現在 | 46,762 | 109,739 | 54,500 | 55,239 |
平成26年12月1日現在 | 46,726 | 109,641 | 54,429 | 55,212 |
問い合わせ
総務企画部 総務課 行政室
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎3階
電話:047-445-1056
ファクス:047-445-1400