住民基本台帳人口【総人口・世帯数】令和2年分
更新日:2021年1月12日
世帯総数 | 人口総数 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|---|
令和2年1月1日現在 | 49,797 | 109,954 | 54,342 | 55,612 |
令和2年2月1日現在 | 49,841 | 109,993 | 54,346 | 55,647 |
令和2年3月1日現在 | 49,862 | 109,948 | 54,321 | 55,627 |
令和2年4月1日現在 | 50,091 | 110,038 | 54,330 | 55,708 |
令和2年5月1日現在 | 50,178 | 110,042 | 54,309 | 55,733 |
令和2年6月1日現在 | 50,168 | 110,004 | 54,288 | 55,716 |
令和2年7月1日現在 | 50,206 | 109,950 | 54,264 | 55,686 |
令和2年8月1日現在 | 50,271 | 109,962 | 54,271 | 55,691 |
令和2年9月1日現在 | 50,256 | 109,871 | 54,228 | 55,643 |
令和2年10月1日現在 | 50,319 | 109,887 | 54,234 | 55,653 |
令和2年11月1日現在 | 50,388 | 109,915 | 54,252 | 55,663 |
令和2年12月1日現在 | 50,485 | 109,941 | 54,257 | 55,684 |
問い合わせ
総務企画部 総務課 行政室
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎3階
電話:047-445-1056
ファクス:047-445-1400