住民基本台帳人口【総人口・世帯数】平成27年分
更新日:2018年6月25日
住民基本台帳人口【総人口・世帯数】平成27年分
世帯総数 | 人口総数 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|---|
平成27年1月1日現在 | 46,686 | 109,562 | 54,382 | 55,180 |
平成27年2月1日現在 | 46,713 | 109,529 | 54,376 | 55,153 |
平成27年3月1日現在 | 46,728 | 109,477 | 54,338 | 55,139 |
平成27年4月1日現在 | 46,950 | 109,601 | 54,354 | 55,247 |
平成27年5月1日現在 | 46,937 | 109,479 | 54,300 | 55,179 |
平成27年6月1日現在 | 46,987 | 109,493 | 54,312 | 55,181 |
平成27年7月1日現在 | 46,990 | 109,463 | 54,325 | 55,138 |
平成27年8月1日現在 | 47,063 | 109,489 | 54,340 | 55,149 |
平成27年9月1日現在 | 47,080 | 109,432 | 54,325 | 55,107 |
平成27年10月1日現在 | 47,161 | 109,483 | 54,345 | 55,138 |
平成27年11月1日現在 | 47,200 | 109,522 | 54,395 | 55,127 |
平成27年12月1日現在 | 47,238 | 109,471 | 54,341 | 55,130 |
問い合わせ
総務企画部 総務課 行政室
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎3階
電話:047-445-1056
ファクス:047-445-1400