住民基本台帳人口【総人口・世帯数】令和4年分
更新日:2023年1月11日
世帯総数 | 人口総数 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|---|
令和4年1月1日現在 | 51,064 | 109,871 | 54,155 | 55,716 |
令和4年2月1日現在 | 51,072 | 109,789 | 54,140 | 55,649 |
令和4年3月1日現在 | 51,061 | 109,676 | 54,085 | 55,591 |
令和4年4月1日現在 | 51,219 | 109,699 | 54,081 | 55,618 |
令和4年5月1日現在 | 51,327 | 109,710 | 54,073 | 55,637 |
令和4年6月1日現在 | 51,388 | 109,755 | 54,088 | 55,667 |
令和4年7月1日現在 | 51,405 | 109,748 | 54,122 | 55,626 |
令和4年8月1日現在 | 51,442 | 109,730 | 54,094 | 55,636 |
令和4年9月1日現在 | 51,446 | 109,704 | 54,070 | 55,634 |
令和4年10月1日現在 | 51,532 | 109,696 | 54,086 | 55,610 |
令和4年11月1日現在 | 51,552 | 109,642 | 54,037 | 55,605 |
令和4年12月1日現在 | 51,600 | 109,631 | 54,026 | 55,605 |
問い合わせ
総務企画部 総務課 行政室
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎3階
電話:047-445-1056
ファクス:047-445-1400