住民基本台帳人口【総人口・世帯数】平成28年分
更新日:2018年6月25日
世帯総数 | 人口総数 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|---|
平成28年1月1日現在 | 47,227 | 109,458 | 54,316 | 55,142 |
平成28年2月1日現在 | 47,253 | 109,436 | 54,321 | 55,115 |
平成28年3月1日現在 | 47,249 | 109,333 | 54,265 | 55,068 |
平成28年4月1日現在 | 47,447 | 109,415 | 54,301 | 55,114 |
平成28年5月1日現在 | 47,494 | 109,382 | 54,268 | 55,114 |
平成28年6月1日現在 | 47,604 | 109,487 | 54,301 | 55,186 |
平成28年7月1日現在 | 47,606 | 109,446 | 54,260 | 55,186 |
平成28年8月1日現在 | 47,657 | 109,536 | 54,308 | 55,228 |
平成28年9月1日現在 | 47,721 | 109,541 | 54,312 | 55,229 |
平成28年10月1日現在 | 47,734 | 109,514 | 54,271 | 55,243 |
平成28年11月1日現在 | 47,772 | 109,483 | 54,285 | 55,198 |
平成28年12月1日現在 | 47,793 | 109,504 | 54,283 | 55,221 |
問い合わせ
総務企画部 総務課 行政室
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎3階
電話:047-445-1056
ファクス:047-445-1400