住民基本台帳人口【1歳ごと】平成26年4月1日現在
更新日:2018年6月25日
年齢 | 総数 | 男性 | 女性 | 年齢 | 総数 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 876 | 435 | 441 | 51 | 1,187 | 623 | 564 |
1 | 892 | 480 | 412 | 52 | 1,241 | 621 | 620 |
2 | 920 | 497 | 423 | 53 | 1,206 | 602 | 604 |
3 | 971 | 472 | 499 | 54 | 1,188 | 580 | 608 |
4 | 981 | 488 | 493 | 55 | 1,092 | 559 | 533 |
5 | 1,002 | 495 | 507 | 56 | 1,070 | 546 | 524 |
6 | 934 | 451 | 483 | 57 | 1,128 | 567 | 561 |
7 | 941 | 472 | 469 | 58 | 1,234 | 605 | 629 |
8 | 950 | 513 | 437 | 59 | 1,247 | 601 | 646 |
9 | 921 | 474 | 447 | 60 | 1,320 | 626 | 694 |
10 | 944 | 499 | 445 | 61 | 1,397 | 678 | 719 |
11 | 993 | 479 | 514 | 62 | 1,538 | 717 | 821 |
12 | 989 | 505 | 484 | 63 | 1,671 | 794 | 877 |
13 | 1,038 | 513 | 525 | 64 | 1,853 | 870 | 983 |
14 | 979 | 508 | 471 | 65 | 1,892 | 895 | 997 |
15 | 1,009 | 534 | 475 | 66 | 2,229 | 1,065 | 1,164 |
16 | 978 | 456 | 522 | 67 | 1,690 | 797 | 893 |
17 | 1,001 | 503 | 498 | 68 | 1,333 | 622 | 711 |
18 | 961 | 485 | 476 | 69 | 1,543 | 698 | 845 |
19 | 1,067 | 535 | 532 | 70 | 1,781 | 830 | 951 |
20 | 932 | 435 | 497 | 71 | 1,630 | 783 | 847 |
21 | 997 | 491 | 506 | 72 | 1,710 | 825 | 885 |
22 | 1,091 | 552 | 539 | 73 | 1,495 | 767 | 728 |
23 | 1,080 | 511 | 569 | 74 | 1,306 | 644 | 662 |
24 | 977 | 482 | 495 | 75 | 1,164 | 576 | 588 |
25 | 1,054 | 502 | 552 | 76 | 1,223 | 608 | 615 |
26 | 1,165 | 556 | 609 | 77 | 1,053 | 511 | 542 |
27 | 1,191 | 615 | 576 | 78 | 1,013 | 490 | 523 |
28 | 1,251 | 628 | 623 | 79 | 873 | 413 | 460 |
29 | 1,348 | 687 | 661 | 80 | 772 | 341 | 431 |
30 | 1,276 | 625 | 651 | 81 | 677 | 312 | 365 |
31 | 1,323 | 656 | 667 | 82 | 594 | 273 | 321 |
32 | 1,386 | 715 | 671 | 83 | 501 | 198 | 303 |
33 | 1,414 | 688 | 726 | 84 | 439 | 168 | 271 |
34 | 1,454 | 746 | 708 | 85 | 360 | 129 | 231 |
35 | 1,585 | 819 | 766 | 86 | 331 | 132 | 199 |
36 | 1,590 | 846 | 744 | 87 | 267 | 112 | 155 |
37 | 1,692 | 898 | 794 | 88 | 243 | 83 | 160 |
38 | 1,696 | 891 | 805 | 89 | 205 | 63 | 142 |
39 | 1,809 | 958 | 851 | 90 | 178 | 57 | 121 |
40 | 1,976 | 1,045 | 931 | 91 | 127 | 41 | 86 |
41 | 1,996 | 1,043 | 953 | 92 | 99 | 26 | 73 |
42 | 1,983 | 1,089 | 894 | 93 | 99 | 21 | 78 |
43 | 2,042 | 1,086 | 956 | 94 | 64 | 11 | 53 |
44 | 1,789 | 963 | 826 | 95 | 50 | 13 | 37 |
45 | 1,715 | 906 | 809 | 96 | 37 | 4 | 33 |
46 | 1,631 | 868 | 763 | 97 | 27 | 5 | 22 |
47 | 1,335 | 713 | 622 | 98 | 20 | 2 | 18 |
48 | 1,448 | 764 | 684 | 99 | 16 | 4 | 12 |
49 | 1,381 | 708 | 673 | 100から | 24 | 2 | 22 |
50 | 1,327 | 699 | 628 | ||||
合計 | 109,718 | 54,489 | 55,229 |
問い合わせ
総務企画部 総務課 行政室
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎3階
電話:047-445-1056
ファクス:047-445-1400