常住人口【総人口・世帯数】平成30年分
更新日:2018年6月25日
世帯総数 | 人口総数 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|---|
平成30年1月1日現在 | 45,576 | 109,353 | 53,543 | 55,810 |
平成30年2月1日現在 | 45,618 | 109,349 | 53,540 | 55,809 |
平成30年3月1日現在 | 45,619 | 109,262 | 53,508 | 55,754 |
平成30年4月1日現在 | 45,750 | 109,216 | 53,439 | 55,777 |
平成30年5月1日現在 | 45,810 | 109,213 | 53,480 | 55,733 |
平成30年6月1日現在 | 45,869 | 109,264 | 53,528 | 55,736 |
平成30年7月1日現在 | 45,971 | 109,343 | 53,563 | 55,780 |
平成30年8月1日現在 | 46,039 | 109,373 | 53,565 | 55,808 |
平成30年9月1日現在 | 46,110 | 109,423 | 53,600 | 55,823 |
平成30年10月1日現在 | 46,108 | 109,396 | 53,582 | 55,814 |
平成30年11月1日現在 | 46,182 | 109,456 | 53,554 | 55,902 |
平成30年12月1日現在 | 46,190 | 109,439 | 53,561 | 55,878 |
問い合わせ
総務企画部 総務課 行政室
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎3階
電話:047-445-1056
ファクス:047-445-1400