常住人口【総人口・世帯数】平成29年分
更新日:2018年6月25日
世帯総数 | 人口総数 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|---|
平成29年1月1日現在 | 44,727 | 108,914 | 53,384 | 55,530 |
平成29年2月1日現在 | 44,732 | 108,878 | 53,356 | 55,522 |
平成29年3月1日現在 | 44,865 | 108,999 | 53,447 | 55,552 |
平成29年4月1日現在 | 45,081 | 109,109 | 53,479 | 55,630 |
平成29年5月1日現在 | 45,155 | 109,148 | 53,465 | 55,683 |
平成29年6月1日現在 | 45,212 | 109,174 | 53,487 | 55,687 |
平成29年7月1日現在 | 45,290 | 109,208 | 53,537 | 55,671 |
平成29年8月1日現在 | 45,309 | 109,204 | 53,516 | 55,688 |
平成29年9月1日現在 | 45,353 | 109,214 | 53,492 | 55,722 |
平成29年10月1日現在 | 45,412 | 109,238 | 53,507 | 55,731 |
平成29年11月1日現在 | 45,487 | 109,304 | 53,557 | 55,747 |
平成29年12月1日現在 | 45,563 | 109,371 | 53,566 | 55,805 |
問い合わせ
総務企画部 総務課 行政室
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎3階
電話:047-445-1056
ファクス:047-445-1400