常住人口【総人口・世帯数】平成26年分
更新日:2018年6月25日
世帯総数 | 人口総数 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|---|
平成26年1月1日現在 | 43,672 | 108,616 | 53,414 | 55,202 |
平成26年2月1日現在 | 43,756 | 108,671 | 53,467 | 55,204 |
平成26年3月1日現在 | 43,759 | 108,666 | 53,460 | 55,206 |
平成26年4月1日現在 | 43,872 | 108,639 | 53,410 | 55,229 |
平成26年5月1日現在 | 43,947 | 108,662 | 53,409 | 55,253 |
平成26年6月1日現在 | 44,022 | 108,761 | 53,469 | 55,292 |
平成26年7月1日現在 | 44,048 | 108,743 | 53,470 | 55,273 |
平成26年8月1日現在 | 44,044 | 108,682 | 53,436 | 55,246 |
平成26年9月1日現在 | 44,109 | 108,705 | 53,454 | 55,251 |
平成26年10月1日現在 | 44,109 | 108,660 | 53,413 | 55,247 |
平成26年11月1日現在 | 44,142 | 108,660 | 53,421 | 55,239 |
平成26年12月1日現在 | 44,106 | 108,562 | 53,350 | 55,212 |
問い合わせ
総務企画部 総務課 行政室
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎3階
電話:047-445-1056
ファクス:047-445-1400