常住人口【総人口・世帯数】令和2年分
更新日:2021年12月8日
世帯総数 | 人口総数 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|---|
令和2年1月1日現在 | 46,737 | 109,388 | 53,486 | 55,902 |
令和2年2月1日現在 | 46,781 | 109,427 | 53,490 | 55,937 |
令和2年3月1日現在 | 46,802 | 109,382 | 53,465 | 55,917 |
令和2年4月1日現在 | 47,031 | 109,472 | 53,474 | 55,998 |
令和2年5月1日現在 | 47,118 | 109,476 | 53,453 | 56,023 |
令和2年6月1日現在 | 47,108 | 109,438 | 53,432 | 56,006 |
令和2年7月1日現在 | 47,146 | 109,384 | 53,408 | 55,976 |
令和2年8月1日現在 | 47,211 | 109,396 | 53,415 | 55,981 |
令和2年9月1日現在 | 47,196 | 109,305 | 53,372 | 55,933 |
令和2年10月1日現在 | 47,146 | 109,932 | 53,592 | 56,340 |
令和2年11月1日現在 | 47,215 | 109,960 | 53,610 | 56,350 |
令和2年12月1日現在 | 47,312 | 109,986 | 53,615 | 56,371 |
問い合わせ
総務企画部 総務課 行政室
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎3階
電話:047-445-1056
ファクス:047-445-1400