常住人口【総人口・世帯数】平成28年分
更新日:2018年6月25日
世帯総数 | 人口総数 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|---|
平成28年1月1日現在 | 44,167 | 108,892 | 53,461 | 55,431 |
平成28年2月1日現在 | 44,193 | 108,870 | 53,466 | 55,404 |
平成28年3月1日現在 | 44,189 | 108,767 | 53,410 | 55,357 |
平成28年4月1日現在 | 44,387 | 108,849 | 53,446 | 55,403 |
平成28年5月1日現在 | 44,434 | 108,816 | 53,413 | 55,403 |
平成28年6月1日現在 | 44,544 | 108,921 | 53,446 | 55,475 |
平成28年7月1日現在 | 44,546 | 108,880 | 53,405 | 55,475 |
平成28年8月1日現在 | 44,597 | 108,970 | 53,453 | 55,517 |
平成28年9月1日現在 | 44,661 | 108,975 | 53,457 | 55,518 |
平成28年10月1日現在 | 44,674 | 108,948 | 53,416 | 55,532 |
平成28年11月1日現在 | 44,712 | 108,917 | 53,430 | 55,487 |
平成28年12月1日現在 | 44,733 | 108,938 | 53,428 | 55,510 |
問い合わせ
総務企画部 総務課 行政室
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎3階
電話:047-445-1056
ファクス:047-445-1400