常住人口【総人口・世帯数】令和4年分
更新日:2023年1月6日
令和4年分
世帯総数 | 人口総数 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|---|
令和4年1月1日現在 | 47,891 | 109,916 | 53,513 | 56,403 |
令和4年2月1日現在 | 47,899 | 109,834 | 53,498 | 56,336 |
令和4年3月1日現在 | 47,888 | 109,721 | 53,443 | 56,278 |
令和4年4月1日現在 | 48,046 | 109,744 | 53,439 | 56,305 |
令和4年5月1日現在 | 48,154 | 109,755 | 53,431 | 56,324 |
令和4年6月1日現在 | 48,215 | 109,800 | 53,446 | 56,354 |
令和4年7月1日現在 | 48,232 | 109,793 | 53,480 | 56,313 |
令和4年8月1日現在 | 48,269 | 109,775 | 53,452 | 56,323 |
令和4年9月1日現在 | 48,273 | 109,749 | 53,428 | 56,321 |
令和4年10月1日現在 | 48,359 | 109,741 | 53,444 | 56,297 |
令和4年11月1日現在 | 48,379 | 109,687 | 53,395 | 56,292 |
令和4年12月1日現在 | 48,427 | 109,676 | 53,384 | 56,292 |
問い合わせ
総務企画部 総務課 行政室
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎3階
電話:047-445-1056
ファクス:047-445-1400