常住人口【総人口・世帯数】平成25年分
更新日:2018年6月25日
世帯総数 | 人口総数 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|---|
平成25年1月1日現在 | 43,253 | 108,718 | 53,522 | 55,196 |
平成25年2月1日現在 | 43,264 | 108,719 | 53,535 | 55,184 |
平成25年3月1日現在 | 43,268 | 108,696 | 53,520 | 55,176 |
平成25年4月1日現在 | 43,324 | 108,522 | 53,418 | 55,104 |
平成25年5月1日現在 | 43,374 | 108,458 | 53,379 | 55,079 |
平成25年6月1日現在 | 43,420 | 108,486 | 53,376 | 55,110 |
平成25年7月1日現在 | 43,439 | 108,490 | 53,379 | 55,111 |
平成25年8月1日現在 | 43,479 | 108,464 | 53,362 | 55,102 |
平成25年9月1日現在 | 43,505 | 108,421 | 53,332 | 55,089 |
平成25年10月1日現在 | 43,513 | 108,400 | 53,316 | 55,084 |
平成25年11月1日現在 | 43,631 | 108,519 | 53,405 | 55,114 |
平成25年12月1日現在 | 43,633 | 108,564 | 53,412 | 55,152 |
問い合わせ
総務企画部 総務課 行政室
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎3階
電話:047-445-1056
ファクス:047-445-1400