常住人口【総人口・世帯数】令和3年分
更新日:2022年1月12日
世帯総数 | 人口総数 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|---|
令和3年1月1日現在 | 47,315 | 109,988 | 53,640 | 56,348 |
令和3年2月1日現在 | 47,385 | 110,013 | 53,661 | 56,352 |
令和3年3月1日現在 | 47,403 | 109,981 | 53,621 | 56,360 |
令和3年4月1日現在 | 47,602 | 110,024 | 53,622 | 56,402 |
令和3年5月1日現在 | 47,715 | 110,095 | 53,657 | 56,438 |
令和3年6月1日現在 | 47,701 | 109,991 | 53,604 | 56,387 |
令和3年7月1日現在 | 47,773 | 110,033 | 53,619 | 56,414 |
令和3年8月1日現在 | 47,810 | 109,996 | 53,604 | 56,392 |
令和3年9月1日現在 | 47,830 | 110,031 | 53,612 | 56,419 |
令和3年10月1日現在 | 47,860 | 110,041 | 53,617 | 56,424 |
令和3年11月1日現在 | 47,872 | 109,944 | 53,568 | 56,376 |
令和3年12月1日現在 | 47,904 | 109,983 | 53,568 | 56,415 |
問い合わせ
総務企画部 総務課 行政室
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎3階
電話:047-445-1056
ファクス:047-445-1400