常住人口【総人口・世帯数】令和元年(平成31年)分
更新日:2018年6月25日
世帯総数 | 人口総数 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|---|
平成31年1月1日現在 | 46,209 | 109,406 | 53,545 | 55,861 |
平成31年2月1日現在 | 46,229 | 109,395 | 53,505 | 55,890 |
平成31年3月1日現在 | 46,295 | 109,409 | 53,500 | 55,909 |
平成31年4月1日現在 | 46,408 | 109,384 | 53,488 | 55,896 |
令和元年5月1日現在 | 46,545 | 109,435 | 53,482 | 55,953 |
令和元年6月1日現在 | 46,629 | 109,489 | 53,545 | 55,944 |
令和元年7月1日現在 | 46,632 | 109,495 | 53,562 | 55,933 |
令和元年8月1日現在 | 46,680 | 109,484 | 53,560 | 55,924 |
令和元年9月1日現在 | 46,704 | 109,429 | 53,510 | 55,919 |
令和元年10月1日現在 | 46,815 | 109,525 | 53,566 | 55,959 |
令和元年11月1日現在 | 46,826 | 109,511 | 53,527 | 55,984 |
令和元年12月1日現在 | 46,810 | 109,471 | 53,526 | 55,945 |
問い合わせ
総務企画部 総務課 行政室
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎3階
電話:047-445-1056
ファクス:047-445-1400