常住人口【総人口・世帯数】令和6年分
更新日:2025年1月8日
令和6年分
世帯総数 | 人口総数 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|---|
令和6年1月1日現在 | 49,155 | 109,602 | 53,237 | 56,365 |
令和6年2月1日現在 | 49,185 | 109,600 | 53,245 | 56,355 |
令和6年3月1日現在 | 49,223 | 109,578 | 53,257 | 56,321 |
令和6年4月1日現在 | 49,464 | 109,631 | 53,279 | 56,352 |
令和6年5月1日現在 | 49,575 | 109,700 | 53,299 | 56,401 |
令和6年6月1日現在 | 49,693 | 109,768 | 53,341 | 56,427 |
令和6年7月1日現在 | 49,738 | 109,755 | 53,316 | 56,439 |
令和6年8月1日現在 | 49,738 | 109,697 | 53,286 | 56,411 |
令和6年9月1日現在 | 49,774 | 109,699 | 53,298 | 56,401 |
令和6年10月1日現在 | 49,801 | 109,674 | 53,296 | 56,378 |
令和6年11月1日現在 | 49,879 | 109,762 | 53,336 | 56,426 |
令和6年12月1日現在 | 49,901 | 109,771 | 53,337 | 56,434 |
問い合わせ
総務企画部 総務課 行政室
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎3階
電話:047-445-1056
ファクス:047-445-1400
