常住人口【総人口・世帯数】平成27年分
更新日:2018年6月25日
世帯総数 | 人口総数 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|---|
平成27年1月1日現在 | 44,066 | 108,483 | 53,303 | 55,180 |
平成27年2月1日現在 | 44,093 | 108,450 | 53,297 | 55,153 |
平成27年3月1日現在 | 44,108 | 108,398 | 53,259 | 55,139 |
平成27年4月1日現在 | 44,330 | 108,522 | 53,275 | 55,247 |
平成27年5月1日現在 | 44,317 | 108,400 | 53,221 | 55,179 |
平成27年6月1日現在 | 44,367 | 108,414 | 53,233 | 55,181 |
平成27年7月1日現在 | 44,370 | 108,384 | 53,246 | 55,138 |
平成27年8月1日現在 | 44,443 | 108,410 | 53,261 | 55,149 |
平成27年9月1日現在 | 44,460 | 108,353 | 53,246 | 55,107 |
平成27年10月1日現在 | 44,101 | 108,917 | 53,490 | 55,427 |
平成27年11月1日現在 | 44,140 | 108,956 | 53,540 | 55,416 |
平成27年12月1日現在 | 44,178 | 108,905 | 53,486 | 55,419 |
問い合わせ
総務企画部 総務課 行政室
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎3階
電話:047-445-1056
ファクス:047-445-1400