常住人口【総人口・世帯数】令和5年分
更新日:2024年1月10日
令和5年分
世帯総数 | 人口総数 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|---|
令和5年1月1日現在 | 48,442 | 109,609 | 53,318 | 56,291 |
令和5年2月1日現在 | 48,426 | 109,490 | 53,251 | 56,239 |
令和5年3月1日現在 | 48,457 | 109,435 | 53,242 | 56,193 |
令和5年4月1日現在 | 48,677 | 109,509 | 53,253 | 56,256 |
令和5年5月1日現在 | 48,771 | 109,510 | 53,214 | 56,296 |
令和5年6月1日現在 | 48,868 | 109,581 | 53,256 | 56,325 |
令和5年7月1日現在 | 48,849 | 109,525 | 53,229 | 56,296 |
令和5年8月1日現在 | 48,826 | 109,463 | 53,214 | 56,249 |
令和5年9月1日現在 | 48,876 | 109,422 | 53,186 | 56,236 |
令和5年10月1日現在 | 48,908 | 109,407 | 53,169 | 56,238 |
令和5年11月1日現在 | 48,997 | 109,443 | 53,187 | 56,256 |
令和5年12月1日現在 | 49,041 | 109,427 | 53,169 | 56,258 |
問い合わせ
総務企画部 総務課 行政室
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎3階
電話:047-445-1056
ファクス:047-445-1400