住民基本台帳人口【1歳ごと】平成25年3月末日現在
更新日:2018年6月25日
年齢 | 総数 | 男性 | 女性 | 年齢 | 総数 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 890 | 483 | 407 | 51 | 1,237 | 621 | 616 |
1 | 924 | 502 | 422 | 52 | 1,206 | 607 | 599 |
2 | 991 | 494 | 497 | 53 | 1,188 | 581 | 607 |
3 | 970 | 475 | 495 | 54 | 1,097 | 556 | 541 |
4 | 1,000 | 491 | 509 | 55 | 1,082 | 549 | 533 |
5 | 914 | 437 | 477 | 56 | 1,132 | 571 | 561 |
6 | 929 | 470 | 459 | 57 | 1,243 | 611 | 632 |
7 | 949 | 509 | 440 | 58 | 1,256 | 607 | 649 |
8 | 932 | 479 | 453 | 59 | 1,317 | 628 | 689 |
9 | 940 | 493 | 447 | 60 | 1,407 | 685 | 722 |
10 | 983 | 478 | 505 | 61 | 1,558 | 725 | 833 |
11 | 986 | 508 | 478 | 62 | 1,678 | 801 | 877 |
12 | 1,043 | 513 | 530 | 63 | 1,861 | 874 | 987 |
13 | 979 | 507 | 472 | 64 | 1,905 | 905 | 1,000 |
14 | 999 | 525 | 474 | 65 | 2,246 | 1,076 | 1,170 |
15 | 969 | 451 | 518 | 66 | 1,698 | 803 | 895 |
16 | 998 | 502 | 496 | 67 | 1,341 | 628 | 713 |
17 | 935 | 478 | 457 | 68 | 1,561 | 709 | 852 |
18 | 1,057 | 535 | 522 | 69 | 1,803 | 850 | 953 |
19 | 920 | 432 | 488 | 70 | 1,662 | 804 | 858 |
20 | 989 | 490 | 499 | 71 | 1,756 | 852 | 904 |
21 | 1,040 | 522 | 518 | 72 | 1,515 | 786 | 729 |
22 | 1,042 | 505 | 537 | 73 | 1,323 | 657 | 666 |
23 | 944 | 464 | 480 | 74 | 1,195 | 591 | 604 |
24 | 1,103 | 516 | 587 | 75 | 1,247 | 623 | 624 |
25 | 1,142 | 566 | 576 | 76 | 1,087 | 545 | 542 |
26 | 1,215 | 618 | 597 | 77 | 1,043 | 506 | 537 |
27 | 1,249 | 623 | 626 | 78 | 905 | 436 | 469 |
28 | 1,361 | 696 | 665 | 79 | 790 | 356 | 434 |
29 | 1,281 | 638 | 643 | 80 | 708 | 333 | 375 |
30 | 1,359 | 672 | 687 | 81 | 634 | 294 | 340 |
31 | 1,401 | 723 | 678 | 82 | 533 | 221 | 312 |
32 | 1,442 | 709 | 733 | 83 | 453 | 172 | 281 |
33 | 1,454 | 738 | 716 | 84 | 398 | 154 | 244 |
34 | 1,576 | 812 | 764 | 85 | 358 | 146 | 212 |
35 | 1,576 | 827 | 749 | 86 | 301 | 123 | 178 |
36 | 1,710 | 899 | 811 | 87 | 266 | 96 | 170 |
37 | 1,682 | 872 | 810 | 88 | 232 | 73 | 159 |
38 | 1,836 | 970 | 866 | 89 | 204 | 66 | 138 |
39 | 1,979 | 1,058 | 921 | 90 | 143 | 46 | 97 |
40 | 1,977 | 1,034 | 943 | 91 | 121 | 31 | 90 |
41 | 1,975 | 1,086 | 889 | 92 | 120 | 26 | 94 |
42 | 1,997 | 1,058 | 939 | 93 | 86 | 17 | 69 |
43 | 1,803 | 966 | 837 | 94 | 57 | 14 | 43 |
44 | 1,711 | 903 | 808 | 95 | 48 | 8 | 40 |
45 | 1,628 | 871 | 757 | 96 | 36 | 5 | 31 |
46 | 1,319 | 703 | 616 | 97 | 26 | 5 | 21 |
47 | 1,444 | 767 | 677 | 98 | 20 | 4 | 16 |
48 | 1,385 | 710 | 675 | 99 | 14 | 2 | 12 |
49 | 1,335 | 704 | 631 | 100から | 26 | 1 | 25 |
50 | 1,182 | 623 | 559 | ||||
合計 | 109,568 | 54,485 | 55,083 |
問い合わせ
総務企画部 総務課 行政室
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎3階
電話:047-445-1056
ファクス:047-445-1400