住民基本台帳人口【1歳ごと】平成27年10月1日現在
更新日:2018年6月25日
年齢 | 総数 | 男性 | 女性 | 年齢 | 総数 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 807 | 424 | 383 | 51 | 1,299 | 693 | 606 |
1 | 862 | 448 | 414 | 52 | 1,309 | 695 | 614 |
2 | 870 | 444 | 426 | 53 | 1,182 | 598 | 584 |
3 | 893 | 500 | 393 | 54 | 1,226 | 626 | 600 |
4 | 943 | 483 | 460 | 55 | 1,183 | 578 | 605 |
5 | 973 | 480 | 493 | 56 | 1,170 | 590 | 580 |
6 | 977 | 473 | 504 | 57 | 1,063 | 557 | 506 |
7 | 970 | 465 | 505 | 58 | 1,036 | 500 | 536 |
8 | 909 | 460 | 449 | 59 | 1,194 | 624 | 570 |
9 | 963 | 492 | 471 | 60 | 1,259 | 585 | 674 |
10 | 928 | 509 | 419 | 61 | 1,246 | 595 | 651 |
11 | 882 | 440 | 442 | 62 | 1,366 | 652 | 714 |
12 | 991 | 511 | 480 | 63 | 1,531 | 712 | 819 |
13 | 1,013 | 488 | 525 | 64 | 1,563 | 736 | 827 |
14 | 1,013 | 524 | 489 | 65 | 1,734 | 829 | 905 |
15 | 1,020 | 501 | 519 | 66 | 1,895 | 894 | 1,001 |
16 | 971 | 496 | 475 | 67 | 2,055 | 968 | 1,087 |
17 | 1,006 | 514 | 492 | 68 | 1,973 | 949 | 1,024 |
18 | 1,002 | 482 | 520 | 69 | 1,345 | 629 | 716 |
19 | 976 | 478 | 498 | 70 | 1,475 | 650 | 825 |
20 | 1,050 | 534 | 516 | 71 | 1,653 | 790 | 863 |
21 | 993 | 486 | 507 | 72 | 1,718 | 785 | 933 |
22 | 972 | 455 | 517 | 73 | 1,639 | 781 | 858 |
23 | 1,052 | 547 | 505 | 74 | 1,529 | 771 | 758 |
24 | 1,094 | 526 | 568 | 75 | 1,405 | 693 | 712 |
25 | 1,049 | 488 | 561 | 76 | 1,169 | 571 | 598 |
26 | 1,026 | 506 | 520 | 77 | 1,152 | 581 | 571 |
27 | 1,055 | 504 | 551 | 78 | 1,072 | 506 | 566 |
28 | 1,213 | 609 | 604 | 79 | 1,014 | 474 | 540 |
29 | 1,173 | 604 | 569 | 80 | 881 | 419 | 462 |
30 | 1,261 | 627 | 634 | 81 | 762 | 337 | 425 |
31 | 1,296 | 637 | 659 | 82 | 693 | 308 | 385 |
32 | 1,239 | 643 | 596 | 83 | 573 | 262 | 311 |
33 | 1,357 | 676 | 681 | 84 | 473 | 194 | 279 |
34 | 1,378 | 699 | 679 | 85 | 424 | 165 | 259 |
35 | 1,406 | 688 | 718 | 86 | 387 | 136 | 251 |
36 | 1,454 | 753 | 701 | 87 | 301 | 108 | 193 |
37 | 1,555 | 811 | 744 | 88 | 271 | 105 | 166 |
38 | 1,647 | 876 | 771 | 89 | 210 | 72 | 138 |
39 | 1,678 | 875 | 803 | 90 | 189 | 62 | 127 |
40 | 1,720 | 923 | 797 | 91 | 170 | 58 | 112 |
41 | 1,894 | 999 | 895 | 92 | 125 | 36 | 89 |
42 | 2,026 | 1,074 | 952 | 93 | 81 | 15 | 66 |
43 | 1,939 | 1,039 | 900 | 94 | 75 | 16 | 59 |
44 | 2,012 | 1,108 | 904 | 95 | 63 | 11 | 52 |
45 | 1,921 | 1,001 | 920 | 96 | 36 | 5 | 31 |
46 | 1,802 | 972 | 830 | 97 | 23 | 4 | 19 |
47 | 1,645 | 854 | 791 | 98 | 21 | 3 | 18 |
48 | 1,628 | 864 | 764 | 99 | 14 | 3 | 11 |
49 | 1,210 | 631 | 579 | 100から | 21 | 3 | 18 |
50 | 1,521 | 790 | 731 | ||||
合計 | 109,483 | 54,345 | 55,138 |
問い合わせ
総務企画部 総務課 行政室
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎3階
電話:047-445-1056
ファクス:047-445-1400