住民基本台帳人口【1歳ごと】平成27年4月1日現在
更新日:2018年6月25日
年齢 | 総数 | 男性 | 女性 | 年齢 | 総数 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 845 | 438 | 407 | 51 | 1,311 | 691 | 620 |
1 | 880 | 439 | 441 | 52 | 1,191 | 626 | 565 |
2 | 898 | 486 | 412 | 53 | 1,240 | 620 | 620 |
3 | 886 | 488 | 398 | 54 | 1,198 | 603 | 595 |
4 | 967 | 470 | 497 | 55 | 1,182 | 584 | 598 |
5 | 972 | 484 | 488 | 56 | 1,099 | 566 | 533 |
6 | 992 | 481 | 511 | 57 | 1,064 | 540 | 524 |
7 | 943 | 453 | 490 | 58 | 1,118 | 555 | 563 |
8 | 944 | 471 | 473 | 59 | 1,227 | 599 | 628 |
9 | 952 | 510 | 442 | 60 | 1,245 | 597 | 648 |
10 | 914 | 477 | 437 | 61 | 1,320 | 630 | 690 |
11 | 945 | 500 | 445 | 62 | 1,395 | 675 | 720 |
12 | 995 | 478 | 517 | 63 | 1,542 | 712 | 830 |
13 | 988 | 506 | 482 | 64 | 1,661 | 788 | 873 |
14 | 1,035 | 510 | 525 | 65 | 1,837 | 864 | 973 |
15 | 976 | 501 | 475 | 66 | 1,880 | 883 | 997 |
16 | 1,021 | 529 | 492 | 67 | 2,206 | 1,059 | 1,147 |
17 | 974 | 450 | 524 | 68 | 1,667 | 778 | 889 |
18 | 1,021 | 517 | 504 | 69 | 1,316 | 614 | 702 |
19 | 976 | 489 | 487 | 70 | 1,523 | 683 | 840 |
20 | 1,065 | 535 | 530 | 71 | 1,759 | 816 | 943 |
21 | 951 | 433 | 518 | 72 | 1,621 | 777 | 844 |
22 | 1,016 | 506 | 510 | 73 | 1,692 | 813 | 879 |
23 | 1,099 | 559 | 540 | 74 | 1,469 | 747 | 722 |
24 | 1,099 | 519 | 580 | 75 | 1,286 | 630 | 656 |
25 | 991 | 484 | 507 | 76 | 1,131 | 556 | 575 |
26 | 1,045 | 489 | 556 | 77 | 1,192 | 584 | 608 |
27 | 1,151 | 552 | 599 | 78 | 1,022 | 490 | 532 |
28 | 1,180 | 617 | 563 | 79 | 993 | 475 | 518 |
29 | 1,246 | 627 | 619 | 80 | 841 | 393 | 448 |
30 | 1,285 | 648 | 637 | 81 | 734 | 311 | 423 |
31 | 1,286 | 638 | 648 | 82 | 643 | 295 | 348 |
32 | 1,281 | 649 | 632 | 83 | 561 | 253 | 308 |
33 | 1,392 | 713 | 679 | 84 | 463 | 180 | 283 |
34 | 1,384 | 679 | 705 | 85 | 408 | 152 | 256 |
35 | 1,457 | 744 | 713 | 86 | 345 | 117 | 228 |
36 | 1,563 | 808 | 755 | 87 | 311 | 120 | 191 |
37 | 1,577 | 826 | 751 | 88 | 240 | 98 | 142 |
38 | 1,672 | 892 | 780 | 89 | 220 | 72 | 148 |
39 | 1,690 | 892 | 798 | 90 | 189 | 58 | 131 |
40 | 1,809 | 958 | 851 | 91 | 152 | 48 | 104 |
41 | 1,969 | 1,043 | 926 | 92 | 114 | 34 | 80 |
42 | 2,003 | 1,057 | 946 | 93 | 79 | 19 | 60 |
43 | 1,969 | 1,075 | 894 | 94 | 89 | 17 | 72 |
44 | 2,031 | 1,075 | 956 | 95 | 56 | 8 | 48 |
45 | 1,798 | 963 | 835 | 96 | 37 | 9 | 28 |
46 | 1,722 | 907 | 815 | 97 | 26 | 2 | 24 |
47 | 1,623 | 860 | 763 | 98 | 19 | 4 | 15 |
48 | 1,337 | 705 | 632 | 99 | 14 | 1 | 13 |
49 | 1,458 | 766 | 692 | 100から | 22 | 3 | 19 |
50 | 1,378 | 709 | 669 | ||||
合計 | 109,601 | 54,354 | 55,247 |
問い合わせ
総務企画部 総務課 行政室
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎3階
電話:047-445-1056
ファクス:047-445-1400