住民基本台帳人口【1歳ごと】令和2年4月1日現在
更新日:2020年4月30日
年齢 | 総数 | 男性 | 女性 | 年齢 | 総数 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 681 | 340 | 341 | 51 | 1,710 | 884 | 826 |
1 | 746 | 354 | 392 | 52 | 1,618 | 843 | 775 |
2 | 731 | 362 | 369 | 53 | 1,335 | 702 | 633 |
3 | 771 | 378 | 393 | 54 | 1,445 | 755 | 690 |
4 | 811 | 420 | 391 | 55 | 1,403 | 716 | 687 |
5 | 856 | 451 | 405 | 56 | 1,307 | 684 | 623 |
6 | 895 | 449 | 446 | 57 | 1,186 | 629 | 557 |
7 | 871 | 463 | 408 | 58 | 1,249 | 618 | 631 |
8 | 888 | 488 | 400 | 59 | 1,200 | 607 | 593 |
9 | 971 | 487 | 484 | 60 | 1,164 | 574 | 590 |
10 | 974 | 490 | 484 | 61 | 1,099 | 566 | 533 |
11 | 960 | 456 | 504 | 62 | 1,075 | 540 | 535 |
12 | 937 | 450 | 487 | 63 | 1,109 | 548 | 561 |
13 | 946 | 481 | 465 | 64 | 1,217 | 598 | 619 |
14 | 952 | 507 | 445 | 65 | 1,223 | 595 | 628 |
15 | 926 | 484 | 442 | 66 | 1,285 | 602 | 683 |
16 | 967 | 509 | 458 | 67 | 1,354 | 648 | 706 |
17 | 1,012 | 495 | 517 | 68 | 1,479 | 668 | 811 |
18 | 1,028 | 513 | 515 | 69 | 1,587 | 728 | 859 |
19 | 1,101 | 553 | 548 | 70 | 1,781 | 826 | 955 |
20 | 1,058 | 546 | 512 | 71 | 1,798 | 834 | 964 |
21 | 1,128 | 580 | 548 | 72 | 2,104 | 990 | 1,114 |
22 | 1,089 | 511 | 578 | 73 | 1,571 | 712 | 859 |
23 | 1,144 | 554 | 590 | 74 | 1,243 | 566 | 677 |
24 | 1,088 | 563 | 525 | 75 | 1,432 | 616 | 816 |
25 | 1,132 | 528 | 604 | 76 | 1,617 | 725 | 892 |
26 | 1,079 | 514 | 565 | 77 | 1,457 | 667 | 790 |
27 | 1,069 | 554 | 515 | 78 | 1,532 | 695 | 837 |
28 | 1,135 | 581 | 554 | 79 | 1,307 | 642 | 665 |
29 | 1,048 | 516 | 532 | 80 | 1,149 | 538 | 611 |
30 | 1,003 | 510 | 493 | 81 | 968 | 470 | 498 |
31 | 1,094 | 531 | 563 | 82 | 1,007 | 456 | 551 |
32 | 1,193 | 611 | 582 | 83 | 827 | 371 | 456 |
33 | 1,196 | 629 | 567 | 84 | 810 | 359 | 451 |
34 | 1,247 | 638 | 609 | 85 | 667 | 292 | 375 |
35 | 1,301 | 661 | 640 | 86 | 567 | 215 | 352 |
36 | 1,298 | 652 | 646 | 87 | 476 | 184 | 292 |
37 | 1,246 | 634 | 612 | 88 | 399 | 155 | 244 |
38 | 1,365 | 710 | 655 | 89 | 332 | 118 | 214 |
39 | 1,350 | 682 | 668 | 90 | 266 | 83 | 183 |
40 | 1,426 | 719 | 707 | 91 | 212 | 57 | 155 |
41 | 1,560 | 815 | 745 | 92 | 180 | 51 | 129 |
42 | 1,559 | 815 | 744 | 93 | 129 | 36 | 93 |
43 | 1,660 | 872 | 788 | 94 | 111 | 30 | 81 |
44 | 1,688 | 876 | 812 | 95 | 72 | 11 | 61 |
45 | 1,789 | 941 | 848 | 96 | 54 | 13 | 41 |
46 | 2,017 | 1,051 | 966 | 97 | 46 | 8 | 38 |
47 | 1,997 | 1,059 | 938 | 98 | 29 | 6 | 23 |
48 | 1,995 | 1,082 | 913 | 99 | 27 | 4 | 23 |
49 | 2,004 | 1,056 | 948 | 100から | 31 | 3 | 28 |
50 | 1,810 | 971 | 839 | 合計 | 110,038 | 54,330 | 55,708 |
問い合わせ
総務企画部 総務課 行政室
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎3階
電話:047-445-1056
ファクス:047-445-1400