このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

住民基本台帳人口【1歳ごと】令和元年10月1日現在

更新日:2020年10月19日

年齢 総数 男性 女性 年齢 総数 男性 女性
0 685 327 358 51 1,653 861 792
1 769 374 395 52 1,637 844 793
2 746 379 367 53 1,208 629 579
3 763 387 376 54 1,521 785 736
4 833 428 405 55 1,306 691 615
5 879 459 420 56 1,302 699 603
6 860 433 427 57 1,181 595 586
7 906 510 396 58 1,240 632 608
8 934 486 448 59 1,175 571 604
9 993 496 497 60 1,155 587 568
10 970 469 501 61 1,068 555 513
11 954 449 505 62 1,060 514 546
12 913 465 448 63 1,185 603 582
13 965 493 472 64 1,244 593 651
14 929 512 417 65 1,225 585 640
15 893 444 449 66 1,335 627 708
16 1,012 528 484 67 1,473 669 804
17 1,017 495 522 68 1,521 707 814
18 1,057 530 527 69 1,690 790 900
19 1,090 554 536 70 1,837 862 975
20 1,071 555 516 71 1,974 909 1,065
21 1,056 539 517 72 1,887 891 996
22 1,118 533 585 73 1,288 583 705
23 1,094 531 563 74 1,397 597 800
24 1,138 554 584 75 1,549 713 836
25 1,129 529 600 76 1,582 700 882
26 1,057 516 541 77 1,513 693 820
27 1,074 573 501 78 1,420 694 726
28 1,096 547 549 79 1,274 604 670
29 1,030 511 519 80 1,055 508 547
30 1,063 525 538 81 1,017 490 527
31 1,107 557 550 82 928 407 521
32 1,218 619 599 83 846 372 474
33 1,218 632 586 84 756 346 410
34 1,251 655 596 85 613 259 354
35 1,303 647 656 86 545 209 336
36 1,221 647 574 87 457 191 266
37 1,351 676 675 88 363 124 239
38 1,374 709 665 89 295 102 193
39 1,417 707 710 90 273 81 192
40 1,440 734 706 91 192 55 137
41 1,523 803 720 92 172 53 119
42 1,642 853 789 93 127 33 94
43 1,707 885 822 94 97 25 72
44 1,722 904 818 95 70 15 55
45 1,897 989 908 96 58 11 47
46 2,066 1,093 973 97 41 8 33
47 1,942 1,032 910 98 24 5 19
48 1,999 1,106 893 99 25 5 20
49 1,938 1,019 919 100から 32 3 29
50 1,775 939 836 合計 110,091 54,422 55,669

問い合わせ

総務企画部 総務課 行政室

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎3階

電話:047-445-1056

ファクス:047-445-1400

お問い合わせメールフォーム

本文ここまで

サブナビゲーションここから

住民基本台帳人口【1歳ごと】

情報が
見つからないときは

サブナビゲーションここまで

ページの先頭へ
以下フッターです。
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号
代表電話:047-445-1141
ファクス:047-445-1400
開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで
法人番号8000020122246
© 2018 Kamagaya City.
フッターここまでページの先頭へ