住民基本台帳人口【1歳ごと】令和3年4月1日現在
更新日:2021年4月19日
年齢 | 総数 | 男性 | 女性 | 年齢 | 総数 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 653 | 335 | 318 | 51 | 1,818 | 985 | 833 |
1 | 694 | 347 | 347 | 52 | 1,721 | 895 | 826 |
2 | 742 | 352 | 390 | 53 | 1,630 | 849 | 781 |
3 | 725 | 362 | 363 | 54 | 1,341 | 707 | 634 |
4 | 779 | 383 | 396 | 55 | 1,447 | 753 | 694 |
5 | 816 | 420 | 396 | 56 | 1,410 | 714 | 696 |
6 | 864 | 454 | 410 | 57 | 1,316 | 690 | 626 |
7 | 892 | 449 | 443 | 58 | 1,171 | 621 | 550 |
8 | 858 | 459 | 399 | 59 | 1,256 | 619 | 637 |
9 | 887 | 485 | 402 | 60 | 1,200 | 604 | 596 |
10 | 967 | 485 | 482 | 61 | 1,149 | 563 | 586 |
11 | 972 | 487 | 485 | 62 | 1,092 | 562 | 530 |
12 | 950 | 449 | 501 | 63 | 1,068 | 537 | 531 |
13 | 940 | 454 | 486 | 64 | 1,105 | 542 | 563 |
14 | 945 | 480 | 465 | 65 | 1,203 | 587 | 616 |
15 | 956 | 507 | 449 | 66 | 1,209 | 580 | 629 |
16 | 938 | 491 | 447 | 67 | 1,277 | 601 | 676 |
17 | 972 | 513 | 459 | 68 | 1,337 | 636 | 701 |
18 | 1,020 | 500 | 520 | 69 | 1,457 | 653 | 804 |
19 | 1,044 | 517 | 527 | 70 | 1,566 | 713 | 853 |
20 | 1,120 | 557 | 563 | 71 | 1,757 | 813 | 944 |
21 | 1,071 | 552 | 519 | 72 | 1,774 | 818 | 956 |
22 | 1,169 | 588 | 581 | 73 | 2,085 | 977 | 1,108 |
23 | 1,062 | 491 | 571 | 74 | 1,551 | 700 | 851 |
24 | 1,164 | 556 | 608 | 75 | 1,228 | 558 | 670 |
25 | 1,136 | 566 | 570 | 76 | 1,408 | 601 | 807 |
26 | 1,108 | 528 | 580 | 77 | 1,584 | 709 | 875 |
27 | 1,090 | 518 | 572 | 78 | 1,417 | 644 | 773 |
28 | 1,059 | 545 | 514 | 79 | 1,487 | 663 | 824 |
29 | 1,120 | 579 | 541 | 80 | 1,259 | 615 | 644 |
30 | 1,066 | 533 | 533 | 81 | 1,108 | 515 | 593 |
31 | 1,030 | 529 | 501 | 82 | 937 | 451 | 486 |
32 | 1,100 | 534 | 566 | 83 | 971 | 434 | 537 |
33 | 1,205 | 620 | 585 | 84 | 775 | 344 | 431 |
34 | 1,202 | 636 | 566 | 85 | 765 | 324 | 441 |
35 | 1,225 | 631 | 594 | 86 | 632 | 275 | 357 |
36 | 1,287 | 666 | 621 | 87 | 536 | 198 | 338 |
37 | 1,313 | 670 | 643 | 88 | 443 | 165 | 278 |
38 | 1,254 | 639 | 615 | 89 | 373 | 142 | 231 |
39 | 1,375 | 714 | 661 | 90 | 297 | 100 | 197 |
40 | 1,361 | 692 | 669 | 91 | 226 | 63 | 163 |
41 | 1,425 | 720 | 705 | 92 | 193 | 50 | 143 |
42 | 1,550 | 809 | 741 | 93 | 157 | 41 | 116 |
43 | 1,574 | 822 | 752 | 94 | 101 | 26 | 75 |
44 | 1,682 | 885 | 797 | 95 | 94 | 21 | 73 |
45 | 1,703 | 885 | 818 | 96 | 62 | 9 | 53 |
46 | 1,789 | 940 | 849 | 97 | 38 | 8 | 30 |
47 | 2,006 | 1,047 | 959 | 98 | 30 | 5 | 25 |
48 | 1,992 | 1,063 | 929 | 99 | 20 | 2 | 18 |
49 | 2,007 | 1,090 | 917 | 100から | 43 | 3 | 40 |
50 | 1,996 | 1,045 | 951 | 合計 | 109,979 | 54,264 | 55,715 |
問い合わせ
総務企画部 総務課 行政室
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎3階
電話:047-445-1056
ファクス:047-445-1400