住民基本台帳人口【1歳ごと】令和3年10月1日現在
更新日:2021年10月8日
年齢 | 総数 | 男性 | 女性 | 年齢 | 総数 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 668 | 319 | 349 | 51 | 1,948 | 1,024 | 924 |
1 | 719 | 379 | 340 | 52 | 1,778 | 946 | 832 |
2 | 695 | 325 | 370 | 53 | 1,644 | 861 | 783 |
3 | 766 | 370 | 396 | 54 | 1,632 | 842 | 790 |
4 | 755 | 384 | 371 | 55 | 1,212 | 625 | 587 |
5 | 775 | 395 | 380 | 56 | 1,518 | 776 | 742 |
6 | 843 | 431 | 412 | 57 | 1,320 | 693 | 627 |
7 | 877 | 456 | 421 | 58 | 1,308 | 700 | 608 |
8 | 852 | 422 | 430 | 59 | 1,170 | 589 | 581 |
9 | 900 | 507 | 393 | 60 | 1,240 | 629 | 611 |
10 | 931 | 479 | 452 | 61 | 1,162 | 557 | 605 |
11 | 981 | 492 | 489 | 62 | 1,140 | 578 | 562 |
12 | 961 | 463 | 498 | 63 | 1,073 | 558 | 515 |
13 | 959 | 450 | 509 | 64 | 1,054 | 508 | 546 |
14 | 912 | 467 | 445 | 65 | 1,172 | 594 | 578 |
15 | 969 | 495 | 474 | 66 | 1,204 | 567 | 637 |
16 | 947 | 519 | 428 | 67 | 1,215 | 578 | 637 |
17 | 914 | 454 | 460 | 68 | 1,300 | 607 | 693 |
18 | 1,020 | 538 | 482 | 69 | 1,441 | 644 | 797 |
19 | 1,050 | 511 | 539 | 70 | 1,480 | 680 | 800 |
20 | 1,075 | 549 | 526 | 71 | 1,655 | 766 | 889 |
21 | 1,106 | 553 | 553 | 72 | 1,792 | 826 | 966 |
22 | 1,086 | 541 | 545 | 73 | 1,911 | 880 | 1,031 |
23 | 1,116 | 571 | 545 | 74 | 1,841 | 864 | 977 |
24 | 1,124 | 508 | 616 | 75 | 1,245 | 552 | 693 |
25 | 1,117 | 546 | 571 | 76 | 1,369 | 582 | 787 |
26 | 1,155 | 551 | 604 | 77 | 1,488 | 675 | 813 |
27 | 1,112 | 525 | 587 | 78 | 1,511 | 658 | 853 |
28 | 1,092 | 534 | 558 | 79 | 1,427 | 635 | 792 |
29 | 1,080 | 560 | 520 | 80 | 1,333 | 640 | 693 |
30 | 1,131 | 581 | 550 | 81 | 1,179 | 545 | 634 |
31 | 1,078 | 551 | 527 | 82 | 974 | 454 | 520 |
32 | 1,086 | 542 | 544 | 83 | 945 | 446 | 499 |
33 | 1,138 | 574 | 564 | 84 | 845 | 361 | 484 |
34 | 1,220 | 627 | 593 | 85 | 743 | 311 | 432 |
35 | 1,223 | 639 | 584 | 86 | 663 | 278 | 385 |
36 | 1,244 | 669 | 575 | 87 | 545 | 221 | 324 |
37 | 1,294 | 646 | 648 | 88 | 470 | 167 | 303 |
38 | 1,233 | 652 | 581 | 89 | 397 | 158 | 239 |
39 | 1,354 | 691 | 663 | 90 | 300 | 103 | 197 |
40 | 1,387 | 720 | 667 | 91 | 227 | 72 | 155 |
41 | 1,436 | 727 | 709 | 92 | 211 | 50 | 161 |
42 | 1,412 | 720 | 692 | 93 | 138 | 33 | 105 |
43 | 1,547 | 821 | 726 | 94 | 121 | 34 | 87 |
44 | 1,642 | 855 | 787 | 95 | 81 | 16 | 65 |
45 | 1,717 | 889 | 828 | 96 | 69 | 15 | 54 |
46 | 1,752 | 924 | 828 | 97 | 39 | 7 | 32 |
47 | 1,889 | 979 | 910 | 98 | 33 | 6 | 27 |
48 | 2,058 | 1,084 | 974 | 99 | 23 | 2 | 21 |
49 | 1,964 | 1,046 | 918 | 100から | 38 | 3 | 35 |
50 | 2,010 | 1,112 | 898 | 合計 | 109,996 | 54,259 | 55,737 |
問い合わせ
総務企画部 総務課 行政室
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎3階
電話:047-445-1056
ファクス:047-445-1400