住民基本台帳人口【1歳ごと】平成31年4月1日現在
更新日:2020年10月19日
年齢 | 総数 | 男性 | 女性 | 年齢 | 総数 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 729 | 350 | 379 | 51 | 1,622 | 846 | 776 |
1 | 745 | 358 | 387 | 52 | 1,340 | 701 | 639 |
2 | 760 | 374 | 386 | 53 | 1,469 | 769 | 700 |
3 | 795 | 411 | 384 | 54 | 1,414 | 722 | 692 |
4 | 854 | 450 | 404 | 55 | 1,310 | 691 | 619 |
5 | 891 | 457 | 434 | 56 | 1,188 | 628 | 560 |
6 | 879 | 462 | 417 | 57 | 1,251 | 620 | 631 |
7 | 892 | 489 | 403 | 58 | 1,209 | 619 | 590 |
8 | 970 | 487 | 483 | 59 | 1,171 | 582 | 589 |
9 | 974 | 489 | 485 | 60 | 1,096 | 559 | 537 |
10 | 970 | 464 | 506 | 61 | 1,070 | 541 | 529 |
11 | 934 | 448 | 486 | 62 | 1,106 | 542 | 564 |
12 | 945 | 480 | 465 | 63 | 1,232 | 608 | 624 |
13 | 951 | 505 | 446 | 64 | 1,229 | 596 | 633 |
14 | 916 | 479 | 437 | 65 | 1,298 | 609 | 689 |
15 | 966 | 506 | 460 | 66 | 1,369 | 656 | 713 |
16 | 1,008 | 490 | 518 | 67 | 1,488 | 674 | 814 |
17 | 1,004 | 507 | 497 | 68 | 1,599 | 738 | 861 |
18 | 1,081 | 534 | 547 | 69 | 1,789 | 829 | 960 |
19 | 1,026 | 521 | 505 | 70 | 1,818 | 845 | 973 |
20 | 1,088 | 556 | 532 | 71 | 2,124 | 1,006 | 1,118 |
21 | 1,036 | 475 | 561 | 72 | 1,589 | 723 | 866 |
22 | 1,160 | 578 | 582 | 73 | 1,253 | 575 | 678 |
23 | 1,090 | 550 | 540 | 74 | 1,453 | 628 | 825 |
24 | 1,141 | 548 | 593 | 75 | 1,652 | 746 | 906 |
25 | 1,076 | 499 | 577 | 76 | 1,488 | 690 | 798 |
26 | 1,036 | 529 | 507 | 77 | 1,575 | 729 | 846 |
27 | 1,137 | 594 | 543 | 78 | 1,340 | 664 | 676 |
28 | 1,032 | 501 | 531 | 79 | 1,179 | 559 | 620 |
29 | 998 | 509 | 489 | 80 | 998 | 483 | 515 |
30 | 1,072 | 520 | 552 | 81 | 1,040 | 473 | 567 |
31 | 1,180 | 604 | 576 | 82 | 866 | 399 | 467 |
32 | 1,180 | 622 | 558 | 83 | 857 | 392 | 465 |
33 | 1,226 | 624 | 602 | 84 | 708 | 316 | 392 |
34 | 1,291 | 658 | 633 | 85 | 590 | 224 | 366 |
35 | 1,279 | 645 | 634 | 86 | 516 | 215 | 301 |
36 | 1,241 | 637 | 604 | 87 | 434 | 176 | 258 |
37 | 1,362 | 698 | 664 | 88 | 362 | 125 | 237 |
38 | 1,360 | 686 | 674 | 89 | 284 | 91 | 193 |
39 | 1,423 | 718 | 705 | 90 | 242 | 69 | 173 |
40 | 1,569 | 821 | 748 | 91 | 211 | 72 | 139 |
41 | 1,557 | 809 | 748 | 92 | 153 | 49 | 104 |
42 | 1,664 | 874 | 790 | 93 | 127 | 36 | 91 |
43 | 1,698 | 893 | 805 | 94 | 92 | 19 | 73 |
44 | 1,784 | 938 | 846 | 95 | 73 | 15 | 58 |
45 | 2,011 | 1,047 | 964 | 96 | 53 | 11 | 42 |
46 | 1,990 | 1,061 | 929 | 97 | 35 | 7 | 28 |
47 | 1,990 | 1,085 | 905 | 98 | 33 | 5 | 28 |
48 | 2,018 | 1,059 | 959 | 99 | 21 | 3 | 18 |
49 | 1,816 | 977 | 839 | 100から | 30 | 3 | 27 |
50 | 1,709 | 889 | 820 | 合計 | 109,950 | 54,343 | 55,607 |
問い合わせ
総務企画部 総務課 行政室
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎3階
電話:047-445-1056
ファクス:047-445-1400