このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

住民基本台帳人口【1歳ごと】令和6年10月1日現在

更新日:2024年10月10日

年齢 総数 男性 女性
0 645 333 312
1 609 315 294
2 680 356 324
3 667 315 352
4 733 386 347
5 691 327 364
6 763 360 403
7 769 387 382
8 786 400 386
9 849 433 416
10 876 458 418
11 873 433 440
12 902 515 387
13 935 487 448
14 983 493 490
15 975 471 504
16 971 443 528
17 926 468 458
18 986 507 479
19 979 547 432
20 985 493 492
21 1,094 582 512
22 1,105 530 575
23 1,163 569 594
24 1,199 569 630
25 1,175 582 593
26 1,124 558 566
27 1,174 547 627
28 1,121 555 566
29 1,179 594 585
30 1,140 561 579
31 1,134 584 550
32 1,155 608 547
33 1,159 610 549
34 1,088 546 542
35 1,132 579 553
36 1,170 600 570
37 1,209 628 581
38 1,224 643 581
39 1,269 676 593
40 1,314 662 652
41 1,266 669 597
42 1,357 701 656
43 1,399 726 673
44 1,447 739 708
45 1,442 749 693
46 1,528 801 727
47 1,643 838 805
48 1,733 884 849
49 1,764 919 845
50 1,887 966 921
51 2,062 1,068 994
52 1,989 1,054 935
53 2,008 1,101 907
54 1,937 1,016 921
55 1,773 948 825
56 1,652 863 789
57 1,664 861 803
58 1,237 637 600
59 1,519 785 734
60 1,323 686 637
61 1,334 710 624
62 1,160 594 566
63 1,214 613 601
64 1,150 552 598
65 1,113 560 553
66 1,059 548 511
67 1,042 498 544
68 1,137 570 567
69 1,187 547 640
70 1,192 559 633
71 1,263 579 684
72 1,392 610 782
73 1,404 625 779
74 1,580 720 860
75 1,718 776 942
76 1,812 818 994
77 1,734 788 946
78 1,145 490 655
79 1,242 503 739
80 1,369 605 764
81 1,354 560 794
82 1,261 539 722
83 1,164 528 636
84 1,035 451 584
85 821 356 465
86 783 338 445
87 701 290 411
88 567 223 344
89 480 178 302
90 401 148 253
91 334 109 225
92 265 83 182
93 196 56 140
94 125 35 90
95 116 21 95
96 76 15 61
97 61 10 51
98 35 3 32
99 32 7 25
100から 34 2 32
合計 109,629 53,938 55,691

問い合わせ

総務企画部 総務課 行政室

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎3階

電話:047-445-1056

ファクス:047-445-1400

お問い合わせメールフォーム

本文ここまで

サブナビゲーションここから

住民基本台帳人口【1歳ごと】

このページを見ている人はこんなページも見ています

情報が
見つからないときは

サブナビゲーションここまで

ページの先頭へ
以下フッターです。
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号
代表電話:047-445-1141
ファクス:047-445-1400
開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで
法人番号8000020122246
© 2018 Kamagaya City.
フッターここまでページの先頭へ