住民基本台帳人口【1歳ごと】平成28年4月1日現在
更新日:2018年6月25日
年齢 | 総数 | 男性 | 女性 | 年齢 | 総数 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 783 | 407 | 376 | 51 | 1,387 | 709 | 678 |
1 | 857 | 455 | 402 | 52 | 1,306 | 693 | 613 |
2 | 884 | 447 | 437 | 53 | 1,189 | 626 | 563 |
3 | 870 | 466 | 404 | 54 | 1,238 | 621 | 617 |
4 | 904 | 494 | 410 | 55 | 1,199 | 608 | 591 |
5 | 969 | 470 | 499 | 56 | 1,172 | 582 | 590 |
6 | 967 | 484 | 483 | 57 | 1,095 | 566 | 529 |
7 | 980 | 472 | 508 | 58 | 1,063 | 539 | 524 |
8 | 935 | 447 | 488 | 59 | 1,117 | 555 | 562 |
9 | 945 | 475 | 470 | 60 | 1,230 | 603 | 627 |
10 | 958 | 509 | 449 | 61 | 1,242 | 595 | 647 |
11 | 915 | 476 | 439 | 62 | 1,322 | 628 | 694 |
12 | 950 | 500 | 450 | 63 | 1,392 | 674 | 718 |
13 | 995 | 478 | 517 | 64 | 1,530 | 708 | 822 |
14 | 992 | 507 | 485 | 65 | 1,633 | 769 | 864 |
15 | 1,050 | 516 | 534 | 66 | 1,832 | 860 | 972 |
16 | 976 | 499 | 477 | 67 | 1,867 | 879 | 988 |
17 | 1,030 | 539 | 491 | 68 | 2,189 | 1,046 | 1,143 |
18 | 989 | 450 | 539 | 69 | 1,645 | 768 | 877 |
19 | 1,038 | 522 | 516 | 70 | 1,302 | 606 | 696 |
20 | 972 | 499 | 473 | 71 | 1,508 | 673 | 835 |
21 | 1,072 | 539 | 533 | 72 | 1,732 | 799 | 933 |
22 | 971 | 455 | 516 | 73 | 1,600 | 759 | 841 |
23 | 1,035 | 518 | 517 | 74 | 1,669 | 795 | 874 |
24 | 1,085 | 551 | 534 | 75 | 1,429 | 721 | 708 |
25 | 1,081 | 510 | 571 | 76 | 1,272 | 624 | 648 |
26 | 974 | 486 | 488 | 77 | 1,095 | 535 | 560 |
27 | 1,074 | 517 | 557 | 78 | 1,155 | 560 | 595 |
28 | 1,134 | 552 | 582 | 79 | 986 | 469 | 517 |
29 | 1,153 | 594 | 559 | 80 | 960 | 454 | 506 |
30 | 1,233 | 623 | 610 | 81 | 811 | 376 | 435 |
31 | 1,283 | 649 | 634 | 82 | 701 | 292 | 409 |
32 | 1,264 | 634 | 630 | 83 | 606 | 270 | 336 |
33 | 1,279 | 647 | 632 | 84 | 523 | 238 | 285 |
34 | 1,381 | 700 | 681 | 85 | 438 | 167 | 271 |
35 | 1,366 | 667 | 699 | 86 | 376 | 136 | 240 |
36 | 1,441 | 737 | 704 | 87 | 318 | 100 | 218 |
37 | 1,567 | 807 | 760 | 88 | 278 | 104 | 174 |
38 | 1,577 | 828 | 749 | 89 | 220 | 87 | 133 |
39 | 1,662 | 884 | 778 | 90 | 199 | 65 | 134 |
40 | 1,662 | 881 | 781 | 91 | 163 | 47 | 116 |
41 | 1,810 | 967 | 843 | 92 | 135 | 39 | 96 |
42 | 1,960 | 1,028 | 932 | 93 | 102 | 32 | 70 |
43 | 1,992 | 1,056 | 936 | 94 | 65 | 14 | 51 |
44 | 1,977 | 1,078 | 899 | 95 | 74 | 10 | 64 |
45 | 2,023 | 1,071 | 952 | 96 | 46 | 6 | 40 |
46 | 1,791 | 960 | 831 | 97 | 26 | 4 | 22 |
47 | 1,729 | 915 | 814 | 98 | 20 | 1 | 19 |
48 | 1,600 | 836 | 764 | 99 | 10 | 3 | 7 |
49 | 1,334 | 712 | 622 | 100から | 25 | 3 | 22 |
50 | 1,454 | 769 | 685 | ||||
合計 | 109,415 | 54,301 | 55,114 |
問い合わせ
総務企画部 総務課 行政室
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎3階
電話:047-445-1056
ファクス:047-445-1400