住民基本台帳人口【1歳ごと】平成25年9月末日現在
更新日:2018年6月25日
年齢 | 総数 | 男性 | 女性 | 年齢 | 総数 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 855 | 428 | 427 | 51 | 1,172 | 590 | 582 |
1 | 943 | 524 | 419 | 52 | 1,236 | 624 | 612 |
2 | 926 | 475 | 451 | 53 | 1,190 | 582 | 608 |
3 | 978 | 485 | 493 | 54 | 1,162 | 579 | 583 |
4 | 1,004 | 487 | 517 | 55 | 1,062 | 556 | 506 |
5 | 965 | 466 | 499 | 56 | 1,054 | 512 | 542 |
6 | 886 | 448 | 438 | 57 | 1,208 | 634 | 574 |
7 | 962 | 488 | 474 | 58 | 1,255 | 586 | 669 |
8 | 949 | 515 | 434 | 59 | 1,256 | 601 | 655 |
9 | 877 | 438 | 439 | 60 | 1,356 | 640 | 716 |
10 | 1,001 | 521 | 480 | 61 | 1,528 | 720 | 808 |
11 | 1,000 | 484 | 516 | 62 | 1,589 | 759 | 830 |
12 | 1,011 | 518 | 493 | 63 | 1,753 | 833 | 920 |
13 | 1,020 | 507 | 513 | 64 | 1,915 | 905 | 1,010 |
14 | 971 | 507 | 464 | 65 | 2,085 | 985 | 1,100 |
15 | 981 | 505 | 476 | 66 | 2,015 | 973 | 1,042 |
16 | 992 | 478 | 514 | 67 | 1,380 | 650 | 730 |
17 | 955 | 472 | 483 | 68 | 1,506 | 662 | 844 |
18 | 1,032 | 521 | 511 | 69 | 1,699 | 826 | 873 |
19 | 977 | 488 | 489 | 70 | 1,756 | 810 | 946 |
20 | 963 | 445 | 518 | 71 | 1,679 | 809 | 870 |
21 | 987 | 504 | 483 | 72 | 1,584 | 810 | 774 |
22 | 1,059 | 511 | 548 | 73 | 1,452 | 719 | 733 |
23 | 1,003 | 496 | 507 | 74 | 1,221 | 604 | 617 |
24 | 1,006 | 482 | 524 | 75 | 1,215 | 617 | 598 |
25 | 1,066 | 514 | 552 | 76 | 1,138 | 555 | 583 |
26 | 1,216 | 605 | 611 | 77 | 1,066 | 514 | 552 |
27 | 1,198 | 610 | 588 | 78 | 947 | 457 | 490 |
28 | 1,293 | 650 | 643 | 79 | 826 | 382 | 444 |
29 | 1,322 | 662 | 660 | 80 | 757 | 350 | 407 |
30 | 1,264 | 639 | 625 | 81 | 647 | 305 | 342 |
31 | 1,398 | 692 | 706 | 82 | 544 | 228 | 316 |
32 | 1,401 | 701 | 700 | 83 | 471 | 191 | 280 |
33 | 1,434 | 715 | 719 | 84 | 441 | 167 | 274 |
34 | 1,501 | 778 | 723 | 85 | 338 | 132 | 206 |
35 | 1,574 | 819 | 755 | 86 | 327 | 129 | 198 |
36 | 1,660 | 878 | 782 | 87 | 256 | 94 | 162 |
37 | 1,707 | 893 | 814 | 88 | 233 | 81 | 152 |
38 | 1,716 | 908 | 808 | 89 | 212 | 70 | 142 |
39 | 1,933 | 1,023 | 910 | 90 | 158 | 47 | 111 |
40 | 2,043 | 1,078 | 965 | 91 | 125 | 32 | 93 |
41 | 1,910 | 1,019 | 891 | 92 | 108 | 30 | 78 |
42 | 2,023 | 1,114 | 909 | 93 | 85 | 16 | 69 |
43 | 1,898 | 995 | 903 | 94 | 56 | 12 | 44 |
44 | 1,783 | 963 | 820 | 95 | 47 | 9 | 38 |
45 | 1,650 | 868 | 782 | 96 | 39 | 5 | 34 |
46 | 1,613 | 859 | 754 | 97 | 29 | 7 | 22 |
47 | 1,221 | 643 | 578 | 98 | 19 | 3 | 16 |
48 | 1,504 | 783 | 721 | 99 | 15 | 1 | 14 |
49 | 1,291 | 687 | 604 | 100から | 24 | 3 | 21 |
50 | 1,321 | 700 | 621 | ||||
合計 | 109,479 | 54,395 | 55,084 |
問い合わせ
総務企画部 総務課 行政室
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎3階
電話:047-445-1056
ファクス:047-445-1400