住民基本台帳人口【1歳ごと】平成26年10月1日現在
更新日:2018年6月25日
年齢 | 総数 | 男性 | 女性 | 年齢 | 総数 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 851 | 439 | 412 | 51 | 1,316 | 697 | 619 |
1 | 901 | 461 | 440 | 52 | 1,184 | 599 | 585 |
2 | 912 | 507 | 405 | 53 | 1,231 | 625 | 606 |
3 | 943 | 480 | 463 | 54 | 1,182 | 576 | 606 |
4 | 983 | 484 | 499 | 55 | 1,162 | 582 | 580 |
5 | 996 | 483 | 513 | 56 | 1,058 | 552 | 506 |
6 | 971 | 464 | 507 | 57 | 1,044 | 505 | 539 |
7 | 911 | 459 | 452 | 58 | 1,205 | 628 | 577 |
8 | 962 | 489 | 473 | 59 | 1,254 | 583 | 671 |
9 | 937 | 515 | 422 | 60 | 1,255 | 598 | 657 |
10 | 877 | 441 | 436 | 61 | 1,357 | 644 | 713 |
11 | 989 | 515 | 474 | 62 | 1,523 | 711 | 812 |
12 | 1,004 | 483 | 521 | 63 | 1,583 | 753 | 830 |
13 | 1,010 | 521 | 489 | 64 | 1,745 | 834 | 911 |
14 | 1,010 | 500 | 510 | 65 | 1,913 | 906 | 1,007 |
15 | 974 | 503 | 471 | 66 | 2,070 | 977 | 1,093 |
16 | 1,000 | 514 | 486 | 67 | 1,996 | 961 | 1,035 |
17 | 995 | 482 | 513 | 68 | 1,358 | 634 | 724 |
18 | 979 | 475 | 504 | 69 | 1,494 | 655 | 839 |
19 | 1,054 | 528 | 526 | 70 | 1,678 | 808 | 870 |
20 | 990 | 490 | 500 | 71 | 1,740 | 798 | 942 |
21 | 965 | 452 | 513 | 72 | 1,649 | 792 | 857 |
22 | 1,028 | 531 | 497 | 73 | 1,558 | 791 | 767 |
23 | 1,107 | 529 | 578 | 74 | 1,435 | 707 | 728 |
24 | 1,030 | 483 | 547 | 75 | 1,193 | 585 | 608 |
25 | 1,020 | 492 | 528 | 76 | 1,183 | 597 | 586 |
26 | 1,039 | 488 | 551 | 77 | 1,115 | 532 | 583 |
27 | 1,206 | 610 | 596 | 78 | 1,053 | 504 | 549 |
28 | 1,217 | 633 | 584 | 79 | 913 | 438 | 475 |
29 | 1,288 | 647 | 641 | 80 | 799 | 364 | 435 |
30 | 1,316 | 648 | 668 | 81 | 718 | 325 | 393 |
31 | 1,258 | 655 | 603 | 82 | 606 | 281 | 325 |
32 | 1,384 | 675 | 709 | 83 | 507 | 211 | 296 |
33 | 1,418 | 715 | 703 | 84 | 450 | 179 | 271 |
34 | 1,440 | 713 | 727 | 85 | 415 | 152 | 263 |
35 | 1,468 | 766 | 702 | 86 | 321 | 119 | 202 |
36 | 1,577 | 827 | 750 | 87 | 297 | 121 | 176 |
37 | 1,662 | 883 | 779 | 88 | 231 | 81 | 150 |
38 | 1,694 | 882 | 812 | 89 | 213 | 72 | 141 |
39 | 1,733 | 932 | 801 | 90 | 185 | 63 | 122 |
40 | 1,905 | 1,009 | 896 | 91 | 140 | 41 | 99 |
41 | 2,045 | 1,081 | 964 | 92 | 102 | 25 | 77 |
42 | 1,929 | 1,027 | 902 | 93 | 85 | 23 | 62 |
43 | 2,013 | 1,102 | 911 | 94 | 69 | 13 | 56 |
44 | 1,912 | 1,000 | 912 | 95 | 47 | 10 | 37 |
45 | 1,796 | 972 | 824 | 96 | 35 | 7 | 28 |
46 | 1,648 | 862 | 786 | 97 | 27 | 3 | 24 |
47 | 1,627 | 865 | 762 | 98 | 18 | 3 | 15 |
48 | 1,213 | 635 | 578 | 99 | 15 | 2 | 13 |
49 | 1,510 | 790 | 720 | 100から | 25 | 3 | 22 |
50 | 1,290 | 685 | 605 | ||||
合計 | 109,739 | 54,492 | 55,247 |
問い合わせ
総務企画部 総務課 行政室
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎3階
電話:047-445-1056
ファクス:047-445-1400