住民基本台帳人口【1歳ごと】平成28年10月1日現在
更新日:2018年6月25日
年齢 | 総数 | 男性 | 女性 | 年齢 | 総数 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 755 | 383 | 372 | 51 | 1,524 | 790 | 734 |
1 | 833 | 430 | 403 | 52 | 1,296 | 688 | 608 |
2 | 872 | 461 | 411 | 53 | 1,318 | 700 | 618 |
3 | 863 | 435 | 428 | 54 | 1,184 | 600 | 584 |
4 | 895 | 496 | 399 | 55 | 1,234 | 635 | 599 |
5 | 947 | 484 | 463 | 56 | 1,173 | 570 | 603 |
6 | 974 | 484 | 490 | 57 | 1,159 | 588 | 571 |
7 | 977 | 476 | 501 | 58 | 1,066 | 556 | 510 |
8 | 964 | 458 | 506 | 59 | 1,045 | 504 | 541 |
9 | 909 | 462 | 447 | 60 | 1,200 | 623 | 577 |
10 | 970 | 496 | 474 | 61 | 1,254 | 585 | 669 |
11 | 926 | 505 | 421 | 62 | 1,241 | 587 | 654 |
12 | 886 | 445 | 441 | 63 | 1,360 | 647 | 713 |
13 | 991 | 506 | 485 | 64 | 1,525 | 707 | 818 |
14 | 1,011 | 488 | 523 | 65 | 1,550 | 726 | 824 |
15 | 1,022 | 525 | 497 | 66 | 1,734 | 825 | 909 |
16 | 1,023 | 506 | 517 | 67 | 1,889 | 893 | 996 |
17 | 982 | 500 | 482 | 68 | 2,022 | 947 | 1,075 |
18 | 1,021 | 517 | 504 | 69 | 1,968 | 948 | 1,020 |
19 | 1,027 | 487 | 540 | 70 | 1,334 | 616 | 718 |
20 | 1,004 | 488 | 516 | 71 | 1,465 | 641 | 824 |
21 | 1,063 | 545 | 518 | 72 | 1,632 | 771 | 861 |
22 | 993 | 483 | 510 | 73 | 1,689 | 765 | 924 |
23 | 1,032 | 487 | 545 | 74 | 1,610 | 762 | 848 |
24 | 1,057 | 542 | 515 | 75 | 1,502 | 750 | 752 |
25 | 1,088 | 514 | 574 | 76 | 1,375 | 671 | 704 |
26 | 1,033 | 504 | 529 | 77 | 1,148 | 564 | 584 |
27 | 1,010 | 503 | 507 | 78 | 1,119 | 557 | 562 |
28 | 1,064 | 511 | 553 | 79 | 1,040 | 484 | 556 |
29 | 1,166 | 587 | 579 | 80 | 981 | 455 | 526 |
30 | 1,171 | 600 | 571 | 81 | 850 | 404 | 446 |
31 | 1,226 | 620 | 606 | 82 | 726 | 316 | 410 |
32 | 1,294 | 638 | 656 | 83 | 649 | 278 | 371 |
33 | 1,231 | 649 | 582 | 84 | 537 | 242 | 295 |
34 | 1,339 | 653 | 686 | 85 | 440 | 178 | 262 |
35 | 1,375 | 694 | 681 | 86 | 388 | 144 | 244 |
36 | 1,399 | 693 | 706 | 87 | 352 | 115 | 237 |
37 | 1,452 | 748 | 704 | 88 | 271 | 95 | 176 |
38 | 1,560 | 817 | 743 | 89 | 242 | 90 | 152 |
39 | 1,648 | 873 | 775 | 90 | 194 | 65 | 129 |
40 | 1,690 | 879 | 811 | 91 | 168 | 50 | 118 |
41 | 1,712 | 916 | 796 | 92 | 142 | 41 | 101 |
42 | 1,887 | 989 | 898 | 93 | 108 | 29 | 79 |
43 | 2,039 | 1,077 | 962 | 94 | 67 | 14 | 53 |
44 | 1,938 | 1,032 | 906 | 95 | 61 | 12 | 49 |
45 | 2,007 | 1,114 | 893 | 96 | 52 | 8 | 44 |
46 | 1,932 | 1,001 | 931 | 97 | 30 | 3 | 27 |
47 | 1,797 | 972 | 825 | 98 | 18 | 1 | 17 |
48 | 1,659 | 864 | 795 | 99 | 16 | 1 | 15 |
49 | 1,624 | 853 | 771 | 100から | 23 | 3 | 20 |
50 | 1,205 | 637 | 568 | ||||
合計 | 109,514 | 54,271 | 55,243 |
問い合わせ
総務企画部 総務課 行政室
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎3階
電話:047-445-1056
ファクス:047-445-1400