住民基本台帳人口【1歳ごと】平成29年10月1日現在
更新日:2018年6月25日
年齢 | 総数 | 男性 | 女性 | 年齢 | 総数 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 733 | 383 | 350 | 51 | 1,209 | 639 | 570 |
1 | 769 | 389 | 380 | 52 | 1,524 | 788 | 736 |
2 | 826 | 430 | 396 | 53 | 1,303 | 694 | 609 |
3 | 875 | 460 | 415 | 54 | 1,306 | 696 | 610 |
4 | 867 | 432 | 435 | 55 | 1,185 | 596 | 589 |
5 | 904 | 507 | 397 | 56 | 1,246 | 644 | 602 |
6 | 948 | 480 | 468 | 57 | 1,177 | 570 | 607 |
7 | 987 | 493 | 494 | 58 | 1,157 | 589 | 568 |
8 | 983 | 480 | 503 | 59 | 1,057 | 550 | 507 |
9 | 959 | 451 | 508 | 60 | 1,047 | 502 | 545 |
10 | 914 | 461 | 453 | 61 | 1,185 | 612 | 573 |
11 | 971 | 494 | 477 | 62 | 1,255 | 589 | 666 |
12 | 933 | 511 | 422 | 63 | 1,245 | 589 | 656 |
13 | 893 | 447 | 446 | 64 | 1,360 | 644 | 716 |
14 | 1,000 | 512 | 488 | 65 | 1,507 | 693 | 814 |
15 | 1,012 | 491 | 521 | 66 | 1,553 | 723 | 830 |
16 | 1,025 | 517 | 508 | 67 | 1,719 | 815 | 904 |
17 | 1,036 | 514 | 522 | 68 | 1,874 | 880 | 994 |
18 | 1,000 | 503 | 497 | 69 | 2,010 | 935 | 1,075 |
19 | 1,034 | 524 | 510 | 70 | 1,941 | 928 | 1,013 |
20 | 1,033 | 483 | 550 | 71 | 1,312 | 601 | 711 |
21 | 1,038 | 514 | 524 | 72 | 1,445 | 631 | 814 |
22 | 1,117 | 571 | 546 | 73 | 1,606 | 747 | 859 |
23 | 1,045 | 504 | 541 | 74 | 1,662 | 746 | 916 |
24 | 1,041 | 492 | 549 | 75 | 1,583 | 745 | 838 |
25 | 1,077 | 562 | 515 | 76 | 1,482 | 735 | 747 |
26 | 1,096 | 523 | 573 | 77 | 1,352 | 657 | 695 |
27 | 1,010 | 493 | 517 | 78 | 1,121 | 550 | 571 |
28 | 1,008 | 496 | 512 | 79 | 1,085 | 534 | 551 |
29 | 1,048 | 522 | 526 | 80 | 1,002 | 455 | 547 |
30 | 1,228 | 628 | 600 | 81 | 938 | 429 | 509 |
31 | 1,173 | 600 | 573 | 82 | 829 | 388 | 441 |
32 | 1,227 | 613 | 614 | 83 | 693 | 303 | 390 |
33 | 1,281 | 620 | 661 | 84 | 611 | 254 | 357 |
34 | 1,220 | 640 | 580 | 85 | 516 | 231 | 285 |
35 | 1,326 | 646 | 680 | 86 | 417 | 156 | 261 |
36 | 1,398 | 727 | 671 | 87 | 368 | 131 | 237 |
37 | 1,409 | 705 | 704 | 88 | 325 | 101 | 224 |
38 | 1,460 | 757 | 703 | 89 | 248 | 85 | 163 |
39 | 1,562 | 823 | 739 | 90 | 220 | 77 | 143 |
40 | 1,640 | 858 | 782 | 91 | 170 | 56 | 114 |
41 | 1,704 | 881 | 823 | 92 | 141 | 40 | 101 |
42 | 1,734 | 925 | 809 | 93 | 113 | 30 | 83 |
43 | 1,892 | 1,000 | 892 | 94 | 91 | 21 | 70 |
44 | 2,032 | 1,072 | 960 | 95 | 58 | 13 | 45 |
45 | 1,930 | 1,023 | 907 | 96 | 46 | 6 | 40 |
46 | 2,014 | 1,115 | 899 | 97 | 43 | 8 | 35 |
47 | 1,937 | 1,010 | 927 | 98 | 19 | 1 | 18 |
48 | 1,789 | 963 | 826 | 99 | 12 | 1 | 11 |
49 | 1,655 | 863 | 792 | 100から | 25 | 3 | 22 |
50 | 1,618 | 843 | 775 | ||||
合計 | 109,804 | 54,362 | 55,442 |
問い合わせ
総務企画部 総務課 行政室
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎3階
電話:047-445-1056
ファクス:047-445-1400