住民基本台帳人口【1歳ごと】平成29年4月1日現在
更新日:2018年6月25日
年齢 | 総数 | 男性 | 女性 | 年齢 | 総数 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 755 | 384 | 371 | 51 | 1,464 | 772 | 692 |
1 | 790 | 406 | 384 | 52 | 1,389 | 705 | 684 |
2 | 848 | 449 | 399 | 53 | 1,314 | 698 | 616 |
3 | 887 | 453 | 434 | 54 | 1,198 | 630 | 568 |
4 | 874 | 460 | 414 | 55 | 1,242 | 625 | 617 |
5 | 897 | 488 | 409 | 56 | 1,201 | 613 | 588 |
6 | 978 | 482 | 496 | 57 | 1,165 | 577 | 588 |
7 | 967 | 490 | 477 | 58 | 1,099 | 567 | 532 |
8 | 963 | 463 | 500 | 59 | 1,060 | 535 | 525 |
9 | 939 | 454 | 485 | 60 | 1,108 | 547 | 561 |
10 | 947 | 476 | 471 | 61 | 1,234 | 605 | 629 |
11 | 960 | 510 | 450 | 62 | 1,240 | 596 | 644 |
12 | 913 | 476 | 437 | 63 | 1,318 | 622 | 696 |
13 | 954 | 497 | 457 | 64 | 1,388 | 663 | 725 |
14 | 1,001 | 481 | 520 | 65 | 1,520 | 696 | 824 |
15 | 998 | 510 | 488 | 66 | 1,637 | 766 | 871 |
16 | 1,053 | 512 | 541 | 67 | 1,820 | 854 | 966 |
17 | 990 | 509 | 481 | 68 | 1,858 | 869 | 989 |
18 | 1,045 | 544 | 501 | 69 | 2,172 | 1,033 | 1,139 |
19 | 1,002 | 454 | 548 | 70 | 1,642 | 763 | 879 |
20 | 1,079 | 540 | 539 | 71 | 1,287 | 598 | 689 |
21 | 1,006 | 518 | 488 | 72 | 1,491 | 658 | 833 |
22 | 1,116 | 548 | 568 | 73 | 1,705 | 777 | 928 |
23 | 1,007 | 463 | 544 | 74 | 1,571 | 738 | 833 |
24 | 1,038 | 525 | 513 | 75 | 1,644 | 778 | 866 |
25 | 1,108 | 549 | 559 | 76 | 1,408 | 707 | 701 |
26 | 1,047 | 496 | 551 | 77 | 1,255 | 610 | 645 |
27 | 970 | 492 | 478 | 78 | 1,068 | 527 | 541 |
28 | 1,046 | 500 | 546 | 79 | 1,119 | 529 | 590 |
29 | 1,171 | 583 | 588 | 80 | 952 | 446 | 506 |
30 | 1,165 | 616 | 549 | 81 | 927 | 434 | 493 |
31 | 1,222 | 627 | 595 | 82 | 776 | 360 | 416 |
32 | 1,274 | 641 | 633 | 83 | 670 | 273 | 397 |
33 | 1,263 | 629 | 634 | 84 | 576 | 251 | 325 |
34 | 1,264 | 638 | 626 | 85 | 493 | 214 | 279 |
35 | 1,363 | 690 | 673 | 86 | 416 | 151 | 265 |
36 | 1,349 | 666 | 683 | 87 | 351 | 122 | 229 |
37 | 1,426 | 731 | 695 | 88 | 294 | 90 | 204 |
38 | 1,591 | 829 | 762 | 89 | 257 | 91 | 166 |
39 | 1,567 | 822 | 745 | 90 | 188 | 69 | 119 |
40 | 1,662 | 878 | 784 | 91 | 180 | 58 | 122 |
41 | 1,697 | 890 | 807 | 92 | 139 | 31 | 108 |
42 | 1,809 | 964 | 845 | 93 | 104 | 28 | 76 |
43 | 1,960 | 1,025 | 935 | 94 | 88 | 24 | 64 |
44 | 1,979 | 1,046 | 933 | 95 | 51 | 13 | 38 |
45 | 1,985 | 1,083 | 902 | 96 | 61 | 8 | 53 |
46 | 2,023 | 1,069 | 954 | 97 | 39 | 6 | 33 |
47 | 1,806 | 974 | 832 | 98 | 22 | 1 | 21 |
48 | 1,737 | 916 | 821 | 99 | 10 | 0 | 10 |
49 | 1,622 | 851 | 771 | 100から | 22 | 3 | 19 |
50 | 1,329 | 706 | 623 | ||||
合計 | 109,675 | 54,334 | 55,341 |
問い合わせ
総務企画部 総務課 行政室
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎3階
電話:047-445-1056
ファクス:047-445-1400