このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

住民基本台帳人口【1歳ごと】令和8年4月1日現在

更新日:2026年4月17日

年齢 総数 男性 女性
0 647 333 314
1 654 347 307
2 646 330 316
3 669 357 312
4 701 350 351
5 676 343 333
6 735 364 371
7 744 362 382
8 765 369 396
9 803 394 409
10 832 426 406
11 864 457 407
12 921 460 461
13 882 474 408
14 908 495 413
15 966 482 484
16 992 500 492
17 972 451 521
18 972 466 506
19 1,003 512 491
20 1,035 557 478
21 1,057 553 504
22 1,103 577 526
23 1,192 563 629
24 1,123 547 576
25 1,269 606 663
26 1,175 576 599
27 1,232 591 641
28 1,176 552 624
29 1,211 592 619
30 1,197 623 574
31 1,231 619 612
32 1,208 623 585
33 1,158 604 554
34 1,223 649 574
35 1,139 564 575
36 1,127 583 544
37 1,208 614 594
38 1,246 655 591
39 1,224 659 565
40 1,276 671 605
41 1,302 677 625
42 1,326 677 649
43 1,311 692 619
44 1,390 726 664
45 1,374 700 674
46 1,463 750 713
47 1,566 809 757
48 1,587 821 766
49 1,688 864 824
50 1,747 900 847
51 1,815 939 876
52 2,008 1,025 983
53 2,029 1,063 966
54 2,020 1,093 927
55 1,999 1,044 955
56 1,803 976 827
57 1,697 890 807
58 1,664 860 804
59 1,357 708 649
60 1,480 771 709
61 1,413 713 700
62 1,308 686 622
63 1,179 617 562
64 1,226 605 621
65 1,162 576 586
66 1,105 537 568
67 1,052 528 524
68 1,045 512 533
69 1,047 503 544
70 1,173 563 610
71 1,160 544 616
72 1,225 570 655
73 1,266 573 693
74 1,338 576 762
75 1,453 637 816
76 1,620 728 892
77 1,612 715 897
78 1,876 839 1,037
79 1,366 577 789
80 1,062 450 612
81 1,226 489 737
82 1,340 562 778
83 1,176 494 682
84 1,204 489 715
85 1,000 444 556
86 833 349 484
87 668 273 395
88 706 283 423
89 525 213 312
90 471 167 304
91 353 120 233
92 291 104 187
93 247 70 177
94 169 43 126
95 130 31 99
96 90 17 73
97 64 7 57
98 50 7 43
99 25 3 22
100から 47 5 42
合計 110,091 54,054 56,037

問い合わせ

総務企画部 総務課 行政室

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎3階

電話:047-445-1056

ファクス:047-445-1400

お問い合わせメールフォーム

本文ここまで

サブナビゲーションここから

住民基本台帳人口【1歳ごと】

情報が
見つからないときは

サブナビゲーションここまで

ページの先頭へ
以下フッターです。
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号
代表電話:047-445-1141
ファクス:047-445-1400
開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで
法人番号8000020122246
© 2018 Kamagaya City.
フッターここまでページの先頭へ