このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

住民基本台帳人口【1歳ごと】令和6年4月1日現在

更新日:2024年4月11日

年齢 総数 男性 女性
0 618 316 302
1 644 347 297
2 681 333 348
3 674 342 332
4 715 355 360
5 753 358 395
6 730 352 378
7 793 393 400
8 818 419 399
9 855 456 399
10 907 455 452
11 867 463 404
12 900 493 407
13 960 482 478
14 984 497 487
15 956 445 511
16 944 445 499
17 959 485 474
18 980 523 457
19 982 518 464
20 1,043 558 485
21 1,085 522 563
22 1,095 541 554
23 1,201 582 619
24 1,133 560 573
25 1,186 579 607
26 1,083 495 588
27 1,185 573 612
28 1,116 574 542
29 1,154 586 568
30 1,125 556 569
31 1,118 597 521
32 1,169 622 547
33 1,103 543 560
34 1,061 548 513
35 1,158 582 576
36 1,204 615 589
37 1,229 645 584
38 1,259 659 600
39 1,300 674 626
40 1,322 681 641
41 1,318 694 624
42 1,368 716 652
43 1,366 705 661
44 1,428 728 700
45 1,552 806 746
46 1,576 819 757
47 1,674 862 812
48 1,741 902 839
49 1,788 933 855
50 2,010 1,034 976
51 2,025 1,068 957
52 2,015 1,098 917
53 1,998 1,040 958
54 1,802 973 829
55 1,719 897 822
56 1,644 850 794
57 1,333 700 633
58 1,476 768 708
59 1,415 714 701
60 1,319 699 620
61 1,185 626 559
62 1,242 621 621
63 1,180 593 587
64 1,124 550 574
65 1,091 555 536
66 1,060 530 530
67 1,070 516 554
68 1,189 578 611
69 1,190 565 625
70 1,255 585 670
71 1,288 593 695
72 1,388 601 787
73 1,499 670 829
74 1,682 756 926
75 1,693 765 928
76 1,973 907 1,066
77 1,454 635 819
78 1,125 496 629
79 1,290 530 760
80 1,440 623 817
81 1,270 553 717
82 1,320 560 760
83 1,109 515 594
84 955 412 543
85 790 349 441
86 816 349 467
87 623 260 363
88 576 220 356
89 471 177 294
90 390 139 251
91 308 99 209
92 245 72 173
93 193 59 134
94 136 31 105
95 106 17 89
96 84 17 67
97 47 7 40
98 40 8 32
99 31 3 28
100から 42 4 38
合計 109,586 53,921 55,665

問い合わせ

総務企画部 総務課 行政室

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎3階

電話:047-445-1056

ファクス:047-445-1400

お問い合わせメールフォーム

本文ここまで

サブナビゲーションここから

住民基本台帳人口【1歳ごと】

情報が
見つからないときは

サブナビゲーションここまで

ページの先頭へ
以下フッターです。
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号
代表電話:047-445-1141
ファクス:047-445-1400
開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで
法人番号8000020122246
© 2018 Kamagaya City.
フッターここまでページの先頭へ